Materijal: | guma |
Radna temperatura: | -40 +70 °C |
Najmanji prečnik remenice: | 160 mm |
Proračun dužine: |
La = Li + 79 mm |
Optibelt: Arntz OPTIBELT grupa na tržištu vodi se kao lider u proizvodnji remena za prenos velikih opterećenja.
Optibelt remeni u širokom domenu se primenjuju tamo gde se zahteva trajnost i kvalitet bez kompromisa; u proizvodnji mašina, u autoindustriji, u poljoprivredi kao i u beloj tehnici.
Ova porodična kompanija ima 1950 zaposlenih širom sveta. Upravljanjem iz centra u Höxteru u Severnoj-Rajna Vestfaliji Arntz OPTIBELT grupa vrši proizvodnju na osam lokacija, u šest zemalja širom sveta. Svaka lokacija ima jedan vodeći princip: osam lokacija, šest zemalja - jedan kvalitet!
Visokokvalitetno znanje nije slučajan; vlasnička porodica Arntz OPTIBELT grupe razmišljava u generacijama a ne u kvartalima ili u godinama. Inovaciju prihvataju, ali ne eksperimentišu na štetu kvaliteta. Sa ovom filozofijom, OPTIBELT, kao jaka marka osiguravao je svoje mesto na svetskom tržištu. Ovo će i ostati ovako sve dok vlasnici i zaposleni budu posvećeni dan uz dan: sa srcem, uz ruku i sa profesionalizmom.
DTE: DTE je brend koji je Power Belt Kft uveo na tržište istočne evrope je dostojna konkurencija višeg kvaliteta koje predstavljaju veći i više poznati proizvođači. Proizvedeni za visokozahtevno evropsko tržište, DTE proizvodi na svakom polju odgovaraju evropskim ISO standardima. Svaki DTE prozivod pruža dostupno rešenje i pouzdan kvalitet u svakom sektoru industrije.
Power Belt : Power Belt remeni su proizvodi kineskog proizvođača sa velikim iskustvom. Pored povoljne cene nude rešenje u slučajevima gde su prihvatljiv kvalitet i niska cena prvobitna gledišta.
Šifra artikla | Profil x dužina | Proizvođač | Napomena | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|
05.000.935 | 20 x 800 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.446 | 20 x 900 Li | Optibelt | Potrebna je registracija | |
05.000.936 | 20 x 925 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.447 | 20 x 1000 Li | Optibelt | Potrebna je registracija | |
03.000.374 | 20 x 1060 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.375 | 20 x 1120 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.448 | 20 x 1120 Li | Optibelt | Potrebna je registracija | |
03.000.376 | 20 x 1150 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.377 | 20 x 1180 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.449 | 20 x 1180 Li | Optibelt | Potrebna je registracija | |
03.000.378 | 20 x 1200 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
05.000.937 | 20 x 1215 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.379 | 20 x 1250 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.450 | 20 x 1250 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.380 | 20 x 1275 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.381 | 20 x 1300 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.382 | 20 x 1320 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.451 | 20 x 1320 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.383 | 20 x 1350 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.385 | 20 x 1400 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.452 | 20 x 1400 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
785169.0_S | 20 x 1427 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.386 | 20 x 1450 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.387 | 20 x 1500 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.453 | 20 x 1500 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.000.938 | 20 x 1525 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
769202.1_S | 20 x 1535 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
02.000.388 | 20 x 1550 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.388 | 20 x 1550 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.389 | 20 x 1600 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.454 | 20 x 1600 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.390 | 20 x 1650 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.391 | 20 x 1700 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.455 | 20 x 1700 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.392 | 20 x 1750 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
05.000.939 | 20 x 1775 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.393 | 20 x 1800 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.456 | 20 x 1800 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.394 | 20 x 1850 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
05.000.687 | 20 x 1875 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.395 | 20 x 1900 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.457 | 20 x 1900 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.000.940 | 20 x 1925 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.396 | 20 x 1950 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.397 | 20 x 2000 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.458 | 20 x 2000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.398 | 20 x 2050 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.400 | 20 x 2120 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.459 | 20 x 2120 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.401 | 20 x 2200 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.402 | 20 x 2240 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
02.000.402 | 20 x 2240 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.460 | 20 x 2240 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.000.941 | 20 x 2280 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
02.000.403 | 20 x 2300 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.404 | 20 x 2360 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.461 | 20 x 2360 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
779272.0_S | 20 x 2450 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.407 | 20 x 2500 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.462 | 20 x 2500 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.408 | 20 x 2600 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.409 | 20 x 2650 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.463 | 20 x 2650 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.464 | 20 x 2800 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.411 | 20 x 2800 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.412 | 20 x 2900 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
506671.0_S | 20 x 2900 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
506671.0_O_AP | 20 x 2900 Li | Optibelt | AGRO POWER AP1000506 | Potrebna je registracija |
03.000.413 | 20 x 3000 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.465 | 20 x 3000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.466 | 20 x 3150 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.414 | 20 x 3150 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.000.942 | 20 x 3250 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.415 | 20 x 3350 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.467 | 20 x 3350 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.000.943 | 20 x 3450 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
774099.0_O_AP | 20 x 3550 Li | Optibelt | AGRO POWER AP1000511 | Potrebna je registracija |
774099.0_S | 20 x 3550 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.417 | 20 x 3550 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.468 | 20 x 3550 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.418 | 20 x 3650 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.419 | 20 x 3750 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.469 | 20 x 3750 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
603336.1_S | 20 x 3852 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.420 | 20 x 4000 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.470 | 20 x 4000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
629036.0_S | 20 x 4030 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
774100.0_S | 20 x 4250 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.421 | 20 x 4250 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
773313.0_S | 20 x 4410 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.422 | 20 x 4500 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.471 | 20 x 4500 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.423 | 20 x 4750 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.424 | 20 x 5000 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.472 | 20 x 5000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.000.944 | 20 x 5300 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.425 | 20 x 5600 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
03.001.100 | 20 x 6000 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.473 | 20 x 6000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.000.945 | 20 x 6300 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.000.946 | 20 x 6700 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.000.504 | 20 x 7100 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.000.947 | 20 x 7500 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.000.948 | 20 x 8000 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |