Materijal: | guma |
Radna temperatura: | -40 +70 °C |
Najmanji prečnik remenice: | 250 mm |
Proračun dužine: |
La = Li + 100 mm |
Optibelt: Arntz OPTIBELT grupa na tržištu vodi se kao lider u proizvodnji remena za prenos velikih opterećenja.
Optibelt remeni u širokom domenu se primenjuju tamo gde se zahteva trajnost i kvalitet bez kompromisa; u proizvodnji mašina, u autoindustriji, u poljoprivredi kao i u beloj tehnici.
Ova porodična kompanija ima 1950 zaposlenih širom sveta. Upravljanjem iz centra u Höxteru u Severnoj-Rajna Vestfaliji Arntz OPTIBELT grupa vrši proizvodnju na osam lokacija, u šest zemalja širom sveta. Svaka lokacija ima jedan vodeći princip: osam lokacija, šest zemalja - jedan kvalitet!
Visokokvalitetno znanje nije slučajan; vlasnička porodica Arntz OPTIBELT grupe razmišljava u generacijama a ne u kvartalima ili u godinama. Inovaciju prihvataju, ali ne eksperimentišu na štetu kvaliteta. Sa ovom filozofijom, OPTIBELT, kao jaka marka osiguravao je svoje mesto na svetskom tržištu. Ovo će i ostati ovako sve dok vlasnici i zaposleni budu posvećeni dan uz dan: sa srcem, uz ruku i sa profesionalizmom.
DTE: DTE je brend koji je Power Belt Kft uveo na tržište istočne evrope je dostojna konkurencija višeg kvaliteta koje predstavljaju veći i više poznati proizvođači. Proizvedeni za visokozahtevno evropsko tržište, DTE proizvodi na svakom polju odgovaraju evropskim ISO standardima. Svaki DTE prozivod pruža dostupno rešenje i pouzdan kvalitet u svakom sektoru industrije.
Power Belt : Power Belt remeni su proizvodi kineskog proizvođača sa velikim iskustvom. Pored povoljne cene nude rešenje u slučajevima gde su prihvatljiv kvalitet i niska cena prvobitna gledišta.
Šifra artikla | Profil x dužina | Proizvođač | Napomena | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|
03.000.576 | Rubena | L=L | Potrebna je registracija | |
02.000.542 | 25 x 1300 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.544 | 25 x 1350 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.545 | 25 x 1400 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.545 | 25 x 1400 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.609 | 25 x 1400 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.610 | 25 x 1500 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.547 | 25 x 1500 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.611 | 25 x 1600 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.001.674 | 25 x 1600 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.612 | 25 x 1700 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.551 | 25 x 1700 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.551 | 25 x 1700 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
02.000.552 | 25 x 1750 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.553 | 25 x 1800 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.613 | 25 x 1800 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.554 | 25 x 1850 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.555 | 25 x 1900 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.555 | 25 x 1900 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.614 | 25 x 1900 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.556 | 25 x 1950 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.556 | 25 x 1950 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.557 | 25 x 2000 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.557 | 25 x 2000 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.615 | 25 x 2000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.001.498 | 25 x 2050 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.616 | 25 x 2120 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
02.000.559 | 25 x 2120 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.559 | 25 x 2120 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
02.000.560 | 25 x 2150 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.561 | 25 x 2200 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.561 | 25 x 2200 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
02.000.562 | 25 x 2240 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.562 | 25 x 2240 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.617 | 25 x 2240 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.001.499 | 25 x 2325 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.618 | 25 x 2360 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.563 | 25 x 2360 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
02.000.564 | 25 x 2400 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
750284.0_S | 25 x 2415 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
05.001.500 | 25 x 2450 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.001.679 | 25 x 2500 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.619 | 25 x 2500 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
02.000.566 | 25 x 2500 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
05.001.501 | 25 x 2540 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
02.000.567 | 25 x 2550 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
750295.0_S | 25 x 2590 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
02.000.568 | 25 x 2600 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.569 | 25 x 2650 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.620 | 25 x 2650 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.621 | 25 x 2700 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
02.000.570 | 25 x 2700 Li | DTE Ripe | Potrebna je registracija | |
02.000.571 | 25 x 2750 Li | DTE Ripe | Potrebna je registracija | |
02.000.572 | 25 x 2800 Li | DTE Ripe | Potrebna je registracija | |
01.000.622 | 25 x 2800 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
41988700_S | 25 x 2830 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
05.000.637 | 25 x 2950 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.575 | 25 x 3000 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.623 | 25 x 3000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.001.502 | 25 x 3075 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
610197.0_S | 25 x 3080 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.577 | 25 x 3150 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.624 | 25 x 3150 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
500868.0_S | 25 x 3190 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.578 | 25 x 3200 Li | Rubena | L=L | Potrebna je registracija |
03.000.579 | 25 x 3250 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.579 | 25 x 3250 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
9911860435_S | 25 x 3340 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
01.000.625 | 25 x 3350 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
02.000.581 | 25 x 3350 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.292 | 25 x 3350 Li | Power Belt | Potrebna je registracija | |
06211031_S | 25 x 3430 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
05.001.503 | 25 x 3450 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
653779.0_S | 25 x 3520 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.584 | 25 x 3550 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.626 | 25 x 3550 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
02.000.585 | 25 x 3600 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
02.000.586 | 25 x 3650 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
328424_S | 25 x 3660 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
654534.0_S | 25 x 3735 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
01.000.627 | 25 x 3750 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.587 | 25 x 3750 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.000.766 | 25 x 3950 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
02.000.590 | 25 x 4000 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
03.000.590 | 25 x 4000 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.628 | 25 x 4000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.629 | 25 x 4250 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
06211034_S | 25 x 4250 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.593 | 25 x 4250 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
05.001.504 | 25 x 4450 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.595 | 25 x 4500 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.595 | 25 x 4500 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.630 | 25 x 4500 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
551068.0_S | 25 x 4520 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
01.000.631 | 25 x 4750 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.596 | 25 x 4750 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
03.000.598 | 25 x 5000 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
02.000.598 | 25 x 5000 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.632 | 25 x 5000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.633 | 25 x 5300 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.601 | 25 x 5300 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
02.000.602 | 25 x 5600 Li | DTE Energy | Set Free | Potrebna je registracija |
506023.0_S | 25 x 5600 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.602 | 25 x 5600 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.634 | 25 x 5600 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
653120.0_S | 25 x 5700 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
03.000.605 | 25 x 6000 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
01.000.635 | 25 x 6000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.636 | 25 x 6300 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.606 | 25 x 6300 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
07.000.394 | 25 x 6500 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.637 | 25 x 6700 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.001.505 | 25 x 6700 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.638 | 25 x 7100 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.607 | 25 x 7100 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
05.001.506 | 25 x 7500 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.639 | 25 x 7500 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.640 | 25 x 8000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.608 | 25 x 8000 Li | ConCar | L=L | Potrebna je registracija |
05.001.507 | 25 x 8500 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
01.000.641 | 25 x 8500 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
01.000.642 | 25 x 9000 Li | Optibelt | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.001.508 | 25 x 9000 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
772658.0_S | 25 x 9180 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
772660.0_S | 25 x 9250 Li | Sanok Rubber (Stomil) |
HARVEST BELT |
Potrebna je registracija |
05.001.509 | 25 x 9250 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.001.510 | 25 x 9500 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.001.511 | 25 x 10000 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.001.512 | 25 x 10400 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
05.001.513 | 25 x 12500 Li | ConCar | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |