profil E/40 (40x25)

Opšte informacije

Materijal: guma
Radna temperatura: -40 +70 °C
Preporučeni minimalni prečnik remenice: 500 mm
Proračun dužine:

La = Li + 157 mm
La = Lp + 77 mm
Lp = Li + 80 mm

 

Detaljan opis

Video zapisi

Informacije o proizvođaču

Optibelt: Arntz OPTIBELT grupa na tržištu vodi se kao lider u proizvodnji remena za prenos velikih opterećenja. 

Optibelt remeni u širokom domenu se primenjuju tamo gde se zahteva trajnost i kvalitet bez kompromisa; u proizvodnji mašina, u autoindustriji, u poljoprivredi kao i u beloj tehnici.

Ova porodična kompanija ima 1950 zaposlenih širom sveta. Upravljanjem iz centra u Höxteru u Severnoj-Rajna Vestfaliji Arntz OPTIBELT grupa vrši proizvodnju na osam lokacija, u šest zemalja širom sveta. Svaka lokacija ima jedan vodeći princip: osam lokacija, šest zemalja - jedan kvalitet!

Visokokvalitetno znanje nije slučajan; vlasnička porodica Arntz OPTIBELT grupe razmišljava u generacijama a ne u kvartalima ili u godinama. Inovaciju prihvataju, ali ne eksperimentišu na štetu kvaliteta. Sa ovom filozofijom, OPTIBELT, kao jaka marka osiguravao je svoje mesto na svetskom tržištu. Ovo će i ostati ovako sve dok vlasnici i zaposleni budu posvećeni dan uz dan: sa srcem, uz ruku i sa profesionalizmom.

 

DTE: DTE je brend koji je Power Belt Kft uveo na tržište istočne evrope je dostojna konkurencija višeg kvaliteta koje predstavljaju veći i više poznati proizvođači. Proizvedeni za visokozahtevno evropsko tržište, DTE proizvodi na svakom polju odgovaraju evropskim ISO standardima. Svaki DTE prozivod pruža dostupno rešenje i pouzdan kvalitet u svakom sektoru industrije.

 

Power Belt : Power Belt remeni su proizvodi kineskog proizvođača sa velikim iskustvom. Pored povoljne cene nude rešenje u slučajevima gde su prihvatljiv kvalitet i niska cena prvobitna gledišta

Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno

Kalkulatori

Proračun osovinskog rastojanja i dužine klinastog remena

Molimo popunite sledeće podatke (svaki je obavezan), a zatim kliknite na dugme proračun!

osovinsko rastojanje: mm
prečnik pogonske remenice (Dn1): mm
prečnik gonjene remenice (Dn2): mm
Rezultat (dužina remena): mm
Komentar: Rezultat (izmerena dužina remena): mm
Molimo Vas da prilikom odabira remenice uzmete u obzir najmanji (preporučeni) nominalni prečnik remenice za klinasti remen!
sužavanje liste na osnovu proračuna

Molimo popunite sledeće podatke (svaki je obavezan), a zatim kliknite na dugme proračun!

Dimenzija koja se nalazi na klinastom remenu: mm ili teoretska ili računata dužina remena (Lp): mm
prečnik male remenice (dm): mm
prečnik gonjene remenice (Dn2): mm
Rezultat (osovinsko rastojanje): mm
Komentar:
Molimo Vas da prilikom odabira remenice uzmete u obzir najmanji (preporučeni) nominalni prečnik remenice za klinasti remen!
Šifra artikla Profil x dužina Proizvođač Inčna dimenzija Napomena Prodajna cena
08.001.684 40 x 3048 Li Bando E120 Potrebna je registracija
08.001.685 40 x 3175 Li Bando E125 Potrebna je registracija
08.001.686 40 x 3300 Li Bando E130 Potrebna je registracija
08.001.687 40 x 3429 Li Bando E135 Potrebna je registracija
08.001.688 40 x 3556 Li Bando E140 Potrebna je registracija
08.001.689 40 x 3658 Li Bando E144 Potrebna je registracija
08.001.690 40 x 3683 Li Bando E145 Potrebna je registracija
08.001.691 40 x 3810 Li Bando E150 Potrebna je registracija
08.001.692 40 x 3937 Li Bando E155 Potrebna je registracija
07.001.192 40 x 4000 Li E157 E157 Potrebna je registracija
08.001.693 40 x 4064 Li Bando E160 Potrebna je registracija
08.001.694 40 x 4191 Li Bando E165 Potrebna je registracija
02.000.675 40 x 4500 Li DTE Energy E177 Set Free Potrebna je registracija
07.001.191 40 x 4575 Li E180 E180 Potrebna je registracija
02.001.101 40 x 4700 Li DTE Energy E185 Set Free Potrebna je registracija
08.001.695 40 x 5000 Li Bando E197 Potrebna je registracija
02.001.113 40 x 5000 Li DTE Energy E197 Set Free Potrebna je registracija
01.000.792 40 x 5000 Li Optibelt E197 S=C PLUS Potrebna je registracija
08.001.696 40 x 5080 Li Bando E200 Potrebna je registracija
08.001.697 40 x 5205 Li Bando E205 Potrebna je registracija
07.001.190 40 x 5334 Li E210 E210 Potrebna je registracija
08.001.698 40 x 5460 Li Bando E215 Potrebna je registracija
08.001.699 40 x 5600 Li Bando E220 Potrebna je registracija
08.001.700 40 x 5715 Li Bando E225 Potrebna je registracija
08.001.701 40 x 5740 Li Bando E226 Potrebna je registracija
08.001.702 40 x 5840 Li Bando E230 Potrebna je registracija
08.001.703 40 x 5970 Li Bando E235 Potrebna je registracija
03.000.677 40 x 6000 Li SWR E236 L=L Potrebna je registracija
08.001.704 40 x 6096 Li Bando E240 Potrebna je registracija
07.001.189 40 x 6100 Li E240 E240 Potrebna je registracija
08.001.705 40 x 6225 Li Bando E245 Potrebna je registracija
08.001.706 40 x 6300 Li Bando E248 Potrebna je registracija
03.000.679 40 x 6300 Li SWR E248 Potrebna je registracija
08.001.707 40 x 6350 Li Bando E250 Potrebna je registracija
08.001.708 40 x 6475 Li Bando E255 Potrebna je registracija
08.001.709 40 x 6605 Li Bando E260 Potrebna je registracija
08.001.710 40 x 6730 Li Bando E265 Potrebna je registracija
08.001.711 40 x 6860 Li Bando E270 Potrebna je registracija
08.001.712 40 x 6985 Li Bando E275 Potrebna je registracija
08.001.713 40 x 7100 Li Bando E280 Potrebna je registracija
01.000.793 40 x 7100 Li Optibelt E280 S=C PLUS Potrebna je registracija
03.000.683 40 x 7100 Li SWR E280 Potrebna je registracija
08.001.714 40 x 7240 Li Bando E285 Potrebna je registracija
08.001.715 40 x 7365 Li Bando E290 Potrebna je registracija
08.001.716 40 x 7475 Li Bando E295 Potrebna je registracija
02.000.684 40 x 7500 Li DTE Energy E295 Set Free Potrebna je registracija
08.001.717 40 x 7620 Li Bando E300 Potrebna je registracija
08.001.718 40 x 7745 Li Bando E305 Potrebna je registracija
08.001.719 40 x 7875 Li Bando E310 Potrebna je registracija
08.001.720 40 x 8000 Li Bando E315 Potrebna je registracija
03.000.685 40 x 8000 Li SWR E315 L=L Potrebna je registracija
08.001.721 40 x 8026 Li Bando E316 Potrebna je registracija
08.001.722 40 x 8130 Li Bando E320 Potrebna je registracija
08.001.723 40 x 8255 Li Bando E325 Potrebna je registracija
08.001.724 40 x 8380 Li Bando E330 Potrebna je registracija
07.000.488 40 x 8500 Li SWR E335 Sett Potrebna je registracija
08.001.725 40 x 8510 Li Bando E335 Potrebna je registracija
08.001.726 40 x 8635 Li Bando E340 Potrebna je registracija
08.001.727 40 x 8765 Li Bando E345 Potrebna je registracija
08.001.728 40 x 8890 Li Bando E350 Potrebna je registracija
08.001.729 40 x 9000 Li Bando E354 Potrebna je registracija
01.000.794 40 x 9000 Li Optibelt E354 S=C PLUS Potrebna je registracija
03.000.686 40 x 9000 Li SWR E354 Potrebna je registracija
08.001.730 40 x 9015 Li Bando E355 Potrebna je registracija
08.001.731 40 x 9145 Li Bando E360 Potrebna je registracija
07.001.188 40 x 9145 Li E360 E360 Potrebna je registracija
08.001.732 40 x 9270 Li Bando E365 Potrebna je registracija
08.001.733 40 x 9400 Li Bando E370 Potrebna je registracija
08.001.734 40 x 9525 Li Bando E375 Potrebna je registracija
08.001.735 40 x 9650 Li Bando E380 Potrebna je registracija
08.001.736 40 x 9780 Li Bando E385 Potrebna je registracija
08.001.737 40 x 9905 Li Bando E390 Potrebna je registracija
01.000.795 40 x 10000 Li Optibelt E394 S=C PLUS Potrebna je registracija
03.000.688 40 x 10000 Li SWR E394 Potrebna je registracija
08.001.738 40 x 10008 Li Bando E394 Potrebna je registracija
08.001.739 40 x 10035 Li Bando E395 Potrebna je registracija
08.001.740 40 x 10160 Li Bando E400 Potrebna je registracija
08.001.741 40 x 10285 Li Bando E405 Potrebna je registracija
08.001.742 40 x 10415 Li Bando E410 Potrebna je registracija
08.001.743 40 x 10540 Li Bando E415 Potrebna je registracija
08.001.744 40 x 10670 Li Bando E420 Potrebna je registracija
08.001.745 40 x 10795 Li Bando E425 Potrebna je registracija
08.001.746 40 x 10920 Li Bando E430 Potrebna je registracija
08.001.747 40 x 11050 Li Bando E435 Potrebna je registracija
08.001.748 40 x 11175 Li Bando E440 Potrebna je registracija
07.001.187 40 x 11176 Li E440 E440 Potrebna je registracija
07.001.186 40 x 11200 Li E441 E441 Potrebna je registracija
01.000.796 40 x 11200 Li Optibelt E441 Potrebna je registracija
08.001.749 40 x 11201 Li Bando E441 Potrebna je registracija
08.001.750 40 x 11305 Li Bando E445 Potrebna je registracija
08.001.751 40 x 11430 Li Bando E450 Potrebna je registracija
08.001.752 40 x 11555 Li Bando E455 Potrebna je registracija
08.001.753 40 x 11685 Li Bando E460 Potrebna je registracija
08.001.754 40 x 11810 Li Bando E465 Potrebna je registracija
08.001.755 40 x 11940 Li Bando E470 Potrebna je registracija
08.001.756 40 x 12065 Li Bando E475 Potrebna je registracija
08.001.757 40 x 12190 Li Bando E480 Potrebna je registracija
08.001.758 40 x 12320 Li Bando E485 Potrebna je registracija
08.001.759 40 x 12445 Li Bando E490 Potrebna je registracija
07.001.185 40 x 12446 Li E490 E490 Potrebna je registracija
07.001.184 40 x 12500 Li E492 E492 Potrebna je registracija
08.001.760 40 x 12575 Li Bando E495 Potrebna je registracija
08.001.761 40 x 12700 Li Bando E500 Potrebna je registracija
08.001.762 40 x 12825 Li Bando E505 Potrebna je registracija
08.001.763 40 x 12955 Li Bando E510 Potrebna je registracija
08.001.764 40 x 13080 Li Bando E515 Potrebna je registracija
08.001.765 40 x 13210 Li Bando E520 Potrebna je registracija
07.001.183 40 x 13280 Li E523 E523 Potrebna je registracija
08.001.766 40 x 13335 Li Bando E525 Potrebna je registracija
08.001.767 40 x 13460 Li Bando E530 Potrebna je registracija
08.001.768 40 x 13590 Li Bando E535 Potrebna je registracija
08.001.769 40 x 13715 Li Bando E540 Potrebna je registracija
08.001.770 40 x 13845 Li Bando E545 Potrebna je registracija
08.001.771 40 x 13970 Li Bando E550 Potrebna je registracija
03.000.689 40 x 13970 Li SWR E550 Potrebna je registracija
08.001.772 40 x 15240 Li Bando E600 Potrebna je registracija

Poslednje grupe proizvoda

Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno