Poliuretan točak sa velikom otpornošću na habanje i čvrstoćom na kidanje, sa tvrdoćom od 93 +/-2 Shore A, koji ima odličnu otpornost na kotrljanje i visok stepen elastičnosti. Izrađen je sa čeličnom centralnom osovinom bez zavarivanja, sa kugličnim ležajevima ili pripremom za ležajeve.
Otporan je na ekološke uticaje, alkohol i glikol, ali se ne može koristiti u mineralnim ili organskim kiselim, bazičnim ili zasićenim parnim okruženjima
80-85 |
350÷1000 |
-20 +80 °C |
145÷400 |
||
Standardna Sa plastičnom zaštitom
izvedba za električne viljuškare
Tellure Rôta:
Kompanija Tellure Rôta od 1953. godine dizajnira i proizvodi točkove i valjke za industrijsku, civilnu i za kućnu upotrebu. Danas ima više od 2000 klijenata u više od 70 zemalja, zahvaljujući 170 zaposlenih, koji rade u fabrici na 15 000 kvadratnih metara u mestu Formigineu u italijanskoj provinciji Severna Modena. Tellure Rôta katalog obuhvata široku paletu proizvoda koji zadovoljavaju industrijske, institucionalne i nameštajne potrebe koje se najčešće pojavljuju pri rukovanju. Pored kataloškog asortimana Tellure Rôta Tehničko Odeljenje i "TR Lab" rade sa kupcima na razvoju rešenja prilagođenim materijalima, dimenzijama i konstrukcijama, kako bi savršeno odgovaralo posebnim zahtevima. Od 2000. godine Tellure Rôta posluje u Latinskoj Americi preko kćerke firme Tellure Rôta do Brasil.
AVO:
Osnova dizajna kompanije AVO je poštovanje klijenata, iskustva, inovacije, kvaliteta i okruženja. Klijenti su pronašli partnera koji je dovoljno fleksibilan da se prilagodi njihovim potrebama sa širokim proizvodnim kapacitetom koji omogućava AVO-u da proizvodi točkove i valjke za različite primene, omogućavajući kompaniji da razvije dizajnerske veštine visokog nivoa. Zahvaljujući ovim kapacitetima, AVO se može pohvaliti sa istaknutim kupcima i renomiranim dizajnerima. Iskustvo više od 50 godina je omogućavao da AVO postigne visokokvalitetno i čvrsto iskustvo. Sa najnovijom generacijom, zahvaljujući inovaciji CAD dizajna, ideje se pretvaraju u projekte, a projekti u nove proizvode.
Kvalitet: sve faze svih projekata od početne faze implementacije projekta.
Okruženje: Cilj svakog projekta je minimalizacija direktnih i indirektnih uticaja na životnu sredinu.
Šifra artikla | Šifra proizvođača | Točak ø x širina | Rupa ležaja | Nosivost (kg) | Proizvođač | Napomena | Odgovarajući proizvođač | 3D model | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.001.207 | 075223 | 100x040 | 20 | 400 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.209 | 075119 | 100x046 | 20 | 460 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.128 | 752099 | 35x027 | 6 | 100 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.129 | 075080 | 50x026 | 15 | 110 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.131 | 752100 | 50x040 | 15 | 150 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.133 | 075719 | 60x060 | 15 | 300 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.135 | 075905 | 70X060 | 20 | 400 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.136 | 075248 | 70x070 | 20 | 450 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.138 | 075917 | 75x032 | 25 | 250 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.140 | 075180 | 75x040 | 20 | 300 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.142 | 075148 | 75x062 | 20 | 470 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.144 | 075139 | 75x070 | 17 | 530 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.146 | 075945 | 75X075 | 20 | 560 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.147 | 075769 | 75X095 | 20 | 700 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.148 | 075952 | 80x040 | 20 | 350 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.150 | 075918 | 80x050 | 20 | 400 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.152 | 075131 | 80x054 | 20 | 430 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.155 | 075168 | 80x060 | 20 | 480 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.220 | 753101 | 80x065 | 20 | 530 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.074 | 752102 | 80X070 | 20 | 700 | TR | Standardna izvedba | Jungheinrich | Potrebna je registracija | |
28.000.009 | 11_80X70 | 80X070 | 20 | 700 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.001.159 | 075704 | 80x080 | 20 | 630 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.085 | 753102 | 80X085 | 20 | 850 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.075 | 752105 | 80X090 | 20 | 900 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.163 | 752131 | 82X060 | 20 | 480 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.164 | 075860 | 82x062 | 20 | 500 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.221 | 753103 | 82x065 | 20 | 670 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.168 | 075931 | 82x069 | 20 | 550 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.222 | 075802 | 82X070 | 20 | 560 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
27.001.236 | 82X70X20DOR | 82X070 | 20 | 510 | KA | Standard kivitel ; Piros színű | Potrebna je registracija | ||
26.001.081 | 752132 | 82X070 | 20 | 700 | TR | Standardna izvedba | Linde, Jungheinrich | Potrebna je registracija | |
26.001.171 | 752143 | 82X075 | 20 | 590 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.173 | 075784 | 82x078 | 20 | 610 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.223 | 753104 | 82X080 | 20 | 630 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.212 | 075908 | 82x082 | 12 | 630 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.224 | 753105 | 82X085 | 20 | 670 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.082 | 752134 | 82X085 | 20 | 700 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.083 | 752135 | 82X090 | 20 | 900 | TR | Standardna izvedba | Bader | Potrebna je registracija | |
26.001.225 | 753106 | 82x095 | 20 | 750 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.176 | 075722 | 82x095 | 20 | 750 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.226 | 075801 | 82X100 | 20 | 800 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.084 | 752137 | 82X100 | 20 | 1000 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.180 | 075852 | 85x030 | 20 | 250 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.076 | 752121 | 85X040 | 20 | 400 | TR | Standardna izvedba | Jungheinrich, Still | Potrebna je registracija | |
26.001.227 | 075788 | 85x060 | 20 | 480 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.252 | 753151F12 | 85x060 | 12 | 480 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.213 | 075828 | 85x060 | 12 | 480 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.184 | 075037 | 85x060 | 20 | 480 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.253 | 753151F17 | 85x060 | 17 | 480 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.255 | 753151F25 | 85x060 | 25 | 480 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.254 | 753151F20 | 85x060 | 20 | 480 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.228 | 075835 | 85x060 | 25 | 480 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.230 | 753107 | 85x065 | 20 | 530 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.259 | 753152F20 | 85x065 | 20 | 530 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.229 | 075812 | 85x065 | 17 | 530 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.260 | 753152F25 | 85x065 | 25 | 530 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.257 | 753152F12 | 85x065 | 12 | 530 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.258 | 753152F17 | 85x065 | 17 | 530 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.262 | 753153F12 | 85X070 | 12 | 560 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.214 | 075725 | 85X070 | 12 | 560 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.077 | 752122 | 85X070 | 20 | 700 | TR | Standardna izvedba | Mic, Yale, Hyster, Logitrans | Potrebna je registracija | |
26.001.263 | 753153F17 | 85X070 | 17 | 560 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.264 | 753153F20 | 85X070 | 20 | 560 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.231 | 075816 | 85X070 | 20 | 560 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.265 | 753153F25 | 85X070 | 25 | 560 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.215 | 075926 | 85x074 | 13 | 590 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.233 | 753108 | 85x075 | 20 | 590 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.269 | 753154F20 | 85x075 | 20 | 590 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.234 | 753223 | 85x075 | 25 | 590 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.268 | 753154F17 | 85x075 | 17 | 590 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.188 | 752129 | 85x075 | 20 | 590 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.270 | 753154F25 | 85x075 | 25 | 590 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.267 | 753154F12 | 85x075 | 12 | 590 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.190 | 075736 | 85x075 | 17 | 590 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.232 | 075708 | 85x075 | 17 | 590 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.236 | 075807 | 85X080 | 20 | 630 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.216 | 075794 | 85X080 | 12 | 630 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.272 | 753155F12 | 85X080 | 12 | 630 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.274 | 753155F20 | 85X080 | 20 | 630 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.273 | 753155F17 | 85X080 | 17 | 630 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.275 | 753155F25 | 85X080 | 25 | 630 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.237 | 075834 | 85X080 | 25 | 630 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.235 | 075821 | 85X080 | 17 | 630 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.078 | 752123 | 85X080 | 20 | 800 | TR | Standardna izvedba | Faba | Potrebna je registracija | |
26.001.279 | 753156F20 | 85X085 | 20 | 670 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.086 | 753109 | 85X085 | 20 | 850 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.278 | 753156F17 | 85X085 | 17 | 670 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.238 | 753109 | 85X085 | 20 | 670 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.280 | 753156F25 | 85X085 | 25 | 670 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.277 | 753156F12 | 85X085 | 12 | 670 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.240 | 075773 | 85X085 | 25 | 670 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.239 | 075827 | 85X085 | 17 | 670 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.217 | 075819 | 85X085 | 12 | 670 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.241 | 075837 | 85x086,5 | 17 | 670 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.284 | 753157F20 | 85X090 | 20 | 700 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.283 | 753157F17 | 85X090 | 17 | 700 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.243 | 075947 | 85X090 | 25 | 700 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.242 | 075826 | 85X090 | 20 | 700 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.285 | 753157F25 | 85X090 | 25 | 700 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.282 | 753157F12 | 85X090 | 12 | 700 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.079 | 752125 | 85X090 | 20 | 900 | TR | Standardna izvedba | Hyster, Rocla, Logitrans, Yale | Potrebna je registracija | |
26.001.290 | 753158F25 | 85x095 | 25 | 750 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.289 | 753158F20 | 85x095 | 20 | 750 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.195 | 752126 | 85x095 | 20 | 750 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.245 | 075775 | 85x095 | 25 | 750 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.244 | 753110 | 85x095 | 20 | 750 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.288 | 753158F17 | 85x095 | 17 | 750 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.287 | 753158F12 | 85x095 | 12 | 750 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.197 | 075839 | 85X100 | 25 | 800 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.292 | 753159F12 | 85X100 | 12 | 800 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.293 | 753159F17 | 85X100 | 17 | 800 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.218 | 075793 | 85X100 | 12 | 800 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.295 | 753159F25 | 85X100 | 25 | 800 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.080 | 752127 | 85X100 | 20 | 1000 | TR | Standardna izvedba | BT, Yale, Atlet, Jungheinrich | Potrebna je registracija | |
26.001.246 | 075836 | 85X100 | 20 | 800 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.247 | 075838 | 85X100 | 25 | 800 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.294 | 753159F20 | 85X100 | 20 | 800 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.299 | 753160F20 | 85x105 | 20 | 840 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.298 | 753160F17 | 85x105 | 17 | 840 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.248 | 075833 | 85x105 | 20 | 840 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.297 | 753160F12 | 85x105 | 12 | 840 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.300 | 753160F25 | 85x105 | 25 | 840 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.219 | 075810 | 85x105 | 12 | 850 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.249 | 075805 | 85x109 | 25 | 890 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.302 | 753161F12 | 85X110 | 12 | 890 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.250 | 075920 | 85X110 | 17 | 890 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.304 | 753161F20 | 85X110 | 20 | 890 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.305 | 753161F25 | 85X110 | 25 | 890 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.201 | 075772 | 85X110 | 25 | 890 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.251 | 753228 | 85X110 | 25 | 890 | TR | Lež. zašt. od prašine | Potrebna je registracija | ||
26.001.199 | 075179 | 85X110 | 20 | 890 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.000.012 | 753228 | 85X110 | 25 | 1000 | TR | Műanyag porvédő+acél csapágygolyó | Potrebna je registracija | ||
26.001.303 | 753161F17 | 85X110 | 17 | 890 | TR | Sa zaštitom za prašinu za el.viljuškar | Potrebna je registracija | ||
26.001.203 | 075933 | 85x115 | 25 | 950 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
26.001.205 | 075602 | 98x050 | 20 | 500 | TR | Standardna izvedba | Potrebna je registracija | ||
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |