Napon: | 3 fazni (380V) |
Izvedba: | sa stopalom |
Energetska efikasnost: |
IE1 - standardna potrošnja |
Broj obrtaja: (tačan podatak u katalogu) |
4 polni - 1400 1/min |
Motori koji imaju veću snagu od 0,75kW i spadaju u energetsku klasu IE1 su namenjeni za radni ciklus S3/75%. To u prevodu znači da se ovi motori mogu primeniti u radnim uslovima gde je potrebna snaga 75% od nominalne snage motora i nije pod konstantnom opterećenjem.
Šifra artikla | Snaga (kW) | Visina ose (mm) |
Prečnik osovine (mm) |
Tip | Klasa energetske efikasnosti |
Izvedba stopala | Proizvođač | Napomena | 3D model | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.001.478 | 0,06 | 56 | 9 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.367 | 0,09 | 56 | 9 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.376 | 0,09 | 63 | 11 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.006.070 | 0,12 | 56 | 9 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.002.104 | 0,12 | 63 | 11 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.058 | 0,18 | 63 | 11 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.370 | 0,25 | 63 | 11 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.006.071 | 0,25 | 63 | 11 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.002.204 | 0,25 | 71 | 14 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.006.051 | 0,37 | 71 | 14 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.059 | 0,55 | 71 | 14 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.006.050 | 0,55 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.035 | 0,75 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.201 | 0,75 | 80 | 19 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.038 | 1,1 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.202 | 1,1 | 80 | 19 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.047 | 1,1 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.203 | 1,1 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.041 | 1,5 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.204 | 1,5 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.020 | 11 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.212 | 11 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.032 | 11 | 160 | 42 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.213 | 11 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.005.029 | 15 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.214 | 15 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.215 | 18,5 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.005.053 | 18,5 | 180 | 48 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.216 | 18,5 | 180 | 48 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.005.002 | 2,2 | 100 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.206 | 2,2 | 100 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.044 | 2,2 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.205 | 2,2 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.050 | 22 | 180 | 48 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.217 | 22 | 180 | 48 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.005.005 | 3 | 100 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.207 | 3 | 100 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.056 | 30 | 200 | 55 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.218 | 30 | 200 | 55 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.005.008 | 4 | 100 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.014 | 4 | 112 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.208 | 4 | 112 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.011 | 5,5 | 112 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.026 | 5,5 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.209 | 5,5 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.023 | 7,5 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.210 | 7,5 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.005.017 | 9,2 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.211 | 9,2 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |