Napon: | 3 fazni (380V) |
Izvedba: | sa stopalom |
Energetska efikasnost: |
IE1 - standardna potrošnja |
Broj obrtaja: (tačan podatak se nalazi u katalogu) |
2 polni - 2800 1/min |
Motori koji imaju veću snagu od 0,75kW i spadaju u energetsku klasu IE1 su namenjeni za radni ciklus S3/75%. To u prevodu znači da se ovi motori mogu primeniti u radnim uslovima gde je potrebna snaga 75% od nominalne snage motora i nije pod konstantnom opterećenjem.
Šifra artikla | Snaga (kW) | Visina ose (mm) |
Prečnik osovine (mm) |
Tip | Klasa energetske efikasnosti |
Izvedba stopala | Proizvođač | Napomena | 3D model | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.001.359 | 0,12 | 56 | 9 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.360 | 0,18 | 56 | 9 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.361 | 0,18 | 63 | 11 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.368 | 0,18 | 63 | 11 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.362 | 0,25 | 63 | 11 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.363 | 0,37 | 63 | 11 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.364 | 0,37 | 71 | 14 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.365 | 0,55 | 71 | 14 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.066 | 0,75 | 71 | 14 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.038 | 0,75 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.001 | 0,75 | 80 | 19 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.041 | 1,1 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.002 | 1,1 | 80 | 19 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.044 | 1,5 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.003 | 1,5 | 80 | 19 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.053 | 1,5 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.004 | 1,5 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.014 | 11 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.014 | 11 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.016 | 11 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.004.017 | 15 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.015 | 15 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.035 | 15 | 160 | 42 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.017 | 15 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.004.029 | 18,5 | 160 | 42 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.018 | 18,5 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.004.047 | 2,2 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.005 | 2,2 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.019 | 22 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.004.056 | 22 | 180 | 48 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.020 | 22 | 180 | 48 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.004.002 | 3 | 100 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.007 | 3 | 100 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.050 | 3 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.006 | 3 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.059 | 30 | 200 | 55 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.021 | 30 | 200 | 55 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.004.062 | 37 | 200 | 55 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | Sivi liv | Potrebna je registracija | |
93.009.008 | 4 | 100 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.001.479 | 4 | 112 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.009 | 4 | 112 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.008 | 5,5 | 112 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.010 | 5,5 | 112 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.020 | 5,5 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.011 | 5,5 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.023 | 7,5 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.012 | 7,5 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.004.026 | 9,2 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
93.009.013 | 9,2 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | AL kućište | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |