Opšti točak sa punom gumom (83 +/-5 Shore tvrdoća), sa nitnovanom, presovanom felnom, u izvedbi sa kliznim ili sa kugličastim ležajem.
Pogodni su za primenu u vlažnom okruženju, otporni su na hemikalije srednje jačine. Ne mogu se primeniti u prisutnost organskih razređivača, hlorovanih materijala, hidrokarbonata i mineralnih ulja.
80-280 |
65÷390 |
-20 +60 °C |
50÷200 |
||
Tellure Rôta:
Kompanija Tellure Rôta od 1953. godine dizajnira i proizvodi točkove i valjke za industrijsku, civilnu i za kućnu upotrebu. Danas ima više od 2000 klijenata u više od 70 zemalja, zahvaljujući 170 zaposlenih, koji rade u fabrici na 15 000 kvadratnih metara u mestu Formigineu u italijanskoj provinciji Severna Modena. Tellure Rôta katalog obuhvata široku paletu proizvoda koji zadovoljavaju industrijske, institucionalne i nameštajne potrebe koje se najčešće pojavljuju pri rukovanju. Pored kataloškog asortimana Tellure Rôta Tehničko Odeljenje i "TR Lab" rade sa kupcima na razvoju rešenja prilagođenim materijalima, dimenzijama i konstrukcijama, kako bi savršeno odgovaralo posebnim zahtevima. Od 2000. godine Tellure Rôta posluje u Latinskoj Americi preko kćerke firme Tellure Rôta do Brasil.
Šifra artikla | Šifra proizvođača | Prečnik točka | Tip ležaja | Dimenzije točka | Nosivost (kg) | Proizvođač | 3D model | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.000.405 | 531103 | 125 | Klizni ležaj | 37,5x44x15 | 130 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.409 | 531107 | 225 | Klizni ležaj | 50X58X20 | 250 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.416 | 533103 | 125 | Igličasti ležaj | 37,5x44x15 | 130 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.422 | 533111 | 150 | Igličasti ležaj | 40x44x15 | 170 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.410 | 531108 | 250 | Klizni ležaj | 60X73X25 | 300 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.415 | 533121 | 080 | Igličasti ležaj | 25x39x12 | 65 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.417 | 533105 | 180 | Igličasti ležaj | 45x58x20 | 200 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.408 | 531106 | 200 | Klizni ležaj | 50X58X20 | 230 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.419 | 533108 | 250 | Igličasti ležaj | 60X73X25 | 300 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.406 | 531104 | 140 | Klizni ležaj | 37,5x44x15 | 150 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.407 | 531105 | 180 | Klizni ležaj | 45x58x20 | 200 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.411 | 531110 | 160 | Klizni ležaj | 40X58X20 | 180 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.412 | 531111 | 150 | Klizni ležaj | 40x44x15 | 170 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.413 | 531121 | 080 | Klizni ležaj | 25x39x12 | 65 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.414 | 531122 | 100 | Klizni ležaj | 30x44x12 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.418 | 533106 | 200 | Igličasti ležaj | 50X58X20 | 230 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.420 | 533110 | 160 | Igličasti ležaj | 40X58X20 | 180 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.421 | 533110AS | 160 | Igličasti ležaj | 40X58X20 | 180 | TR | Potrebna je registracija | |
26.000.423 | 533122 | 100 | Igličasti ležaj | 30x44x12 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |
28.000.020 | 112_250 | 250 | Klizni ležaj | 60X75X25 | 300 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.022 | 112_300 | 300 | Klizni ležaj | 70X75X25 | 400 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.014 | 112_160 | 160 | Klizni ležaj | 40X58X20 | 150 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.015 | 112_160 (roller bushing) | 160 | Igličasti ležaj | 40X58X20 | 150 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.017 | 112_180 roller | 180 | Igličasti ležaj | 50X58X20 | 170 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.023 | 112A_300 | 300 | Kuglični ležaj | 70X64X25 | 400 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.011 | 112_100 | Potrebna je registracija | ||||||
28.000.012 | 112_150 | 150 | Klizni ležaj | 40X50X15 | 135 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.018 | 112_200 (plain bore) | 200 | Klizni ležaj | 50X58X20 | 205 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.019 | 112_200T (roller) | 200 | Igličasti ležaj | 50X58X20 | 205 | AV | Potrebna je registracija | |
28.000.021 | 112_250T (roller) | 250 | Igličasti ležaj | 60X75X25 | 300 | AV | Potrebna je registracija | |
27.001.029 | 80X25 SLS | 080 | Igličasti ležaj | 25X35X12 | 50 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.037 | 100X30 SLS | 100 | Igličasti ležaj | 30X35X12 | 70 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.052 | 150X40 SLP | 150 | Klizni ležaj | 40X45X15 | 135 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.053 | 150x40 SLS | 150 | Igličasti ležaj | 40X45X15 | 135 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.044 | 125X37.5 SLS | 125 | Igličasti ležaj | 37,5X45X15 | 100 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.060 | 200X50 SLP | 200 | Klizni ležaj | 50X59X15 | 205 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.028 | 80X25 SLP | 080 | Klizni ležaj | 25X35X12 | 50 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.036 | 100X30 SLP | 100 | Klizni ležaj | 30X35X12 | 70 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.043 | 125X37.5 SLP | 125 | Klizni ležaj | 37,5X45X15 | 100 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.173 | 200X50 SLP | 200 | Klizni ležaj | 50X59X15 | 205 | KA | Potrebna je registracija | |
27.001.174 | 200X50X20SLP | 200 | Klizni ležaj | 50X59X15 | 205 | KA | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |