Serija 93 prirubnicom od gore

Opšte informacije

Visokoprecizni Omnitrack 93 serije veliki nosivosti kuglični valjci nude najniži koeficijent trenja i najglatkiji rad.
Poseduju integrisanu donju ivicu, što ih čini idealnim za montažu na površini. Model 9200 ima okruglu ivicu sa dva otvora, dok model 9310 ima u obliku elipsa ivicu sa dva otvora za montažu. Svi ostali modeli imaju četvrtaste ivice. Na zahtev su dostupni alternativni centar za montažu ili dimenzije.
'SS' označava sve delove od nerđajućeg čelika.

Njihova nosivost se kreće od 46 kg do 8000 kg i mogu se koristiti u bilo kojem smeru rada.
Mogu se ugraditi u mašinski okvir pomoću presovanja ili pritiskom u opsegu od 20 mm do 160 mm Ø.
Za izravnavanje nepravilnosti rupa mogu se koristiti tolerančne prstenove.
Jedinični uređaji sa kuglicama prečnika > 12,7 mm imaju zamenjive brtve.
Izvedba: A = kuglice od nerđajućeg čelika

Detaljan opis

Video zapisi

Katalozi i dokumenti za preuzimanje

Informacije o proizvođaču

Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno

Šifra artikla Šifra proizvođača Golyó
átmérő
(mm)
Nosivost (kg) Dimenzija
(mm)
Prodajna cena
36.000.088 9300A R12,7 50 A=23,8 mm B=22,2 mm C=11,2 mm DxD=44,5x44,5 mm ExE=34,9x34,9 mm Potrebna je registracija
36.000.090 9310A R12,7 50 A=23,8 mm B=22,2 mm C=7,9 mm DxD=47,7x32 mm ExE=34,9x34,9 mm Potrebna je registracija
36.000.089 9310 R12,7 50 A=23,8 mm B=22,2 mm C=7,9 mm DxD=47,7x32 mm ExE=34,9x34,9 m Potrebna je registracija
36.000.087 9300 R12,7 50 A=23,8 mm B=22,2 mm C=11,2 mm DxD=44,5x44,5 mm ExE=34,9x34,9 mm Potrebna je registracija
36.000.092 9320A R25,4 225 A=44 mm B=41,3 mm C=10,3 mm DxD=57,2x57,2 mm ExE=44,5x44,5 mm Potrebna je registracija
36.000.094 9321A R25,4 225 A=44,5 mm B=41,3 mm C=11,9 mm DxD=57,2x57,2 mm ExE=44,5x44,5 mm Potrebna je registracija
36.000.091 9320 R25,4 225 A=44 mm B=41,3 mm C=10,3 mm DxD=57,2x57,2 mm ExE=44,5x44,5 mm Potrebna je registracija
36.000.093 9321 R25,4 225 A=44,5 mm B=41,3 mm C=11,9 mm DxD=57,2x57,2 mm ExE=44,5x44,5 mm Potrebna je registracija
36.000.096 9330A R25,4 385 A=50 mm B=44,5 mm C=12,7 mm DxD=76,2x76,2 mm ExE=57,9x57,9 mm Potrebna je registracija
36.000.095 9330 R25,4 385 A=50 mm B=44,5 mm C=12,7 mm DxD=76,2x76,2 mm ExE=57,9x57,9 mm Potrebna je registracija
36.000.098 9341A R38,1 1100 A=60 mm B=60 mm C=25,4 mm DxD=76,2x76,2 mm ExE=57,9x57,9 mm Potrebna je registracija
36.000.097 9341 R38,1 1100 A=60 mm B=60 mm C=25,4 mm DxD=76,2x76,2 mm ExE=57,9x57,9 mm Potrebna je registracija
36.000.101 9351 R50,8 2200 A=109,5 mm B=98,4 mm C=33,3 mm DxD=127x127 mm ExE=101,6x101,6 mm Potrebna je registracija
36.000.102 9351A R50,8 2200 A=109,5 mm B=98,4 mm C=33,3 mm DxD=127x127 mm ExE=101,6x101,6 mm Potrebna je registracija
36.000.099 9350 R50,8 2200 A=100 mm B=95 mm C=33,3 mm DxD=127x127 mm ExE=101,6x101,6 mm Potrebna je registracija
36.000.100 9350A R50,8 2200 A=100 mm B=95 mm C=33,3 mm DxD=127x127 mm ExE=101,6x101,6 mm Potrebna je registracija
36.000.104 9360A R76,2 4550 A=160 mm B=145 mm C=36 mm DxD=175x175 mm ExE=145x145 mm Potrebna je registracija
36.000.103 9360 R76,2 4550 A=160 mm B=145 mm C=36 mm DxD=175x175 mm ExE=145x145 mm Potrebna je registracija

Poslednje grupe proizvoda

Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno