Točak sa gazištem od sive gume, sa poliamidnom felnom sa kliznim ležajem. Elastična i visokokvalitetna guma garantuje izuzetan kvalitet i dugotrajnost točka. Vile mogu biti fiksen, okretne, okretne sa kočnicom, sa centralnom rupom, sa brezonom, sa brezonom i kočnicom od pocinkovanog čelika (NL). Dostupan je sa duplim točkom (1 vila, 2 točka). Moguće je naručiti u uparenom posebnom paketu.
Pogodni su za primenu u vlažnom okruženju, otporni su na hemikalije srednje jačine. Ne mogu se primeniti u prisutnost organskih razređivača, hlorovanih materijala, hidrokarbonata i mineralnih ulja.
40-125 |
30÷80 |
-5 +40 °C |
|||
Izvedba: |
|||
AK | Osnovni točak | HF | Točak sa centralnom rupom |
FO | Okretni točak | HFF | Točak sa centralnom rupom i kočnicom |
FF | Okretni točak sa kočnicom | CS | Točak sa brezonom/osovinicom |
FX | Fiksni točak | CSF | Točak sa kočnicom i brezonom/osovinicom |
Tip ležaja: | |||
S | Klizni ležaj | T | Iglični ležaj |
G | Kuglični ležaj | CN | Točak bez ležaja |
Ovaj točak je dostupan sa sledećim vilama::
Tellure Rôta:
Kompanija Tellure Rôta od 1953. godine dizajnira i proizvodi točkove i valjke za industrijsku, civilnu i za kućnu upotrebu. Danas ima više od 2000 klijenata u više od 70 zemalja, zahvaljujući 170 zaposlenih, koji rade u fabrici na 15 000 kvadratnih metara u mestu Formigineu u italijanskoj provinciji Severna Modena. Tellure Rôta katalog obuhvata široku paletu proizvoda koji zadovoljavaju industrijske, institucionalne i nameštajne potrebe koje se najčešće pojavljuju pri rukovanju. Pored kataloškog asortimana Tellure Rôta Tehničko Odeljenje i "TR Lab" rade sa kupcima na razvoju rešenja prilagođenim materijalima, dimenzijama i konstrukcijama, kako bi savršeno odgovaralo posebnim zahtevima. Od 2000. godine Tellure Rôta posluje u Latinskoj Americi preko kćerke firme Tellure Rôta do Brasil.
AVO:
Osnova dizajna kompanije AVO je poštovanje klijenata, iskustva, inovacije, kvaliteta i okruženja. Klijenti su pronašli partnera koji je dovoljno fleksibilan da se prilagodi njihovim potrebama sa širokim proizvodnim kapacitetom koji omogućava AVO-u da proizvodi točkove i valjke za različite primene, omogućavajući kompaniji da razvije dizajnerske veštine visokog nivoa. Zahvaljujući ovim kapacitetima, AVO se može pohvaliti sa istaknutim kupcima i renomiranim dizajnerima. Iskustvo više od 50 godina je omogućavao da AVO postigne visokokvalitetno i čvrsto iskustvo. Sa najnovijom generacijom, zahvaljujući inovaciji CAD dizajna, ideje se pretvaraju u projekte, a projekti u nove proizvode.
Kvalitet: sve faze svih projekata od početne faze implementacije projekta.
Okruženje: Cilj svakog projekta je minimalizacija direktnih i indirektnih uticaja na životnu sredinu.
Šifra artikla | Šifra proizvođača | Prečnik točka | Izvedba | Tip ležaja | Dimenzije točka | Dimenzija za fiksiranje | Ugradna visina | Nosivost (kg) | Proizvođač | Napomena | 3D model | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.000.284 | 378100 | 040 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 31X31 | 59 | 30 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.237 | 371100 | 040 | Osnovni točak | Klizni ležaj | 18x21x8 | 30 | TR | Potrebna je registracija | ||||
26.000.293 | 379100 | 040 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M8x15 | 59 | 30 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.244 | 373100 | 040 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 59 | 30 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.269 | 376100 | 040 | sa vijkom | Klizni ležaj | M8x15 | 59 | 30 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.277 | 377100 | 040 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D10 | 59 | 30 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.251 | 374100 | 040 | Okretni | Klizni ležaj | 31X31 | 59 | 30 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.261 | 375100 | 040 | Stabilni | Klizni ležaj | 31X31 | 59 | 30 | TR | Potrebna je registracija | |||
28.000.102 | 240BISFP_50X18 | 050 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D10 | 71 | 40 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.127 | 240P_50X18 | 050 | Okretni | Klizni ležaj | 35X35 | 71 | 40 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.262 | 375101 | 050 | Stabilni | Klizni ležaj | 40x40 | 67 | 35 | TR | Potrebna je registracija | |||
28.000.122 | 240HP_50X18 | 050 | Stabilni | Klizni ležaj | 33X45 | 71 | 40 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.299 | 379201 | 050 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M10x15 | 70 | 60 | TR | Dupli | Potrebna je registracija | ||
26.000.258 | 374201 | 050 | Okretni | Klizni ležaj | 45x45 | 70 | 60 | TR | Dupli | Potrebna je registracija | ||
26.000.290 | 378201 | 050 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 45x45 | 70 | 60 | TR | Dupli | Potrebna je registracija | ||
28.000.107 | 240BISP_50X18 | 050 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 35X35 | 71 | 40 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.294 | 379101 | 050 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M8x15 | 66 | 35 | TR | Potrebna je registracija | |||
28.000.117 | 240FP_50X18 | 050 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 71 | 40 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.252 | 374101 | 050 | Okretni | Klizni ležaj | 40x40 | 67 | 35 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.278 | 377101 | 050 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D10 | 66 | 35 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.285 | 378101 | 050 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 40x40 | 67 | 35 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.245 | 373101 | 050 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 66 | 35 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.270 | 376101 | 050 | sa vijkom | Klizni ležaj | M8x15 | 66 | 35 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.238 | 371101 | 050 | Osnovni točak | Klizni ležaj | 20x22x8 | 35 | TR | Potrebna je registracija | ||||
28.000.097 | 240BISBP_50X18 | 050 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M8x15 | 71 | 40 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.130 | 275BISF_050X18 | 050 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D10,2 | 73 | 55 | AV | Dupli | Potrebna je registracija | ||
28.000.112 | 240BP_50X18 | 050 | sa vijkom | Klizni ležaj | M8x15 | 71 | 40 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.286 | 378102 | 060 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 45x45 | 83 | 50 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.271 | 376102 | 060 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 83 | 50 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.264 | 375102 | 060 | Stabilni | Klizni ležaj | 45x45 | 83 | 50 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.295 | 379102 | 060 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 83 | 50 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.254 | 374102 | 060 | Okretni | Klizni ležaj | 45x45 | 83 | 50 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.279 | 377102 | 060 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D12 | 83 | 50 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.239 | 371102 | 060 | Osnovni točak | Klizni ležaj | 24x28x8 | 50 | TR | Potrebna je registracija | ||||
26.000.246 | 373102 | 060 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 66 | 36 | TR | Potrebna je registracija | |||
28.000.108 | 240BISP_65X21 | 065 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 50x50 | 93 | 50 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.128 | 240P_65X21 | 065 | Okretni | Klizni ležaj | 50x50 | 93 | 50 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.118 | 240FP_65X21 | 065 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 93 | 50 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.098 | 240BISBP_65X21 | 065 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 93 | 50 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.123 | 240HP_65X21 | 065 | Stabilni | Klizni ležaj | 80x40 | 93 | 50 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.113 | 240BP_65X21 | 065 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 93 | 50 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.103 | 240BISFP_65X21 | 065 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D10 | 93 | 50 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.109 | 240BISP_75X21 | 075 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 50x50 | 105 | 60 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.114 | 240BP_75X21 | 075 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 105 | 60 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.104 | 240BISFP_75X21 | 075 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D10 | 105 | 60 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.129 | 240P_75X21 | 075 | Okretni | Klizni ležaj | 50x50 | 105 | 60 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.124 | 240hP_75X21 | 075 | Stabilni | Klizni ležaj | 80X41 | 105 | 60 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.119 | 240FP_75X21 | 075 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 105 | 60 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.301 | 379303 | 075 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 101 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.243 | 371203 | 075 | Osnovni točak | Klizni ležaj | 24x28x8 | 55 | TR | Potrebna je registracija | ||||
28.000.099 | 240BISBP_75X21 | 075 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 105 | 60 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.276 | 376303 | 075 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 101 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.260 | 374303 | 075 | Okretni | Klizni ležaj | 45x45 | 101 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.268 | 375303 | 075 | Stabilni | Klizni ležaj | 45x45 | 101 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.283 | 377303 | 075 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D12 | 101 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.259 | 374203 | 075 | Okretni | Klizni ležaj | 45x45 | 100 | 80 | TR | Dupli | Potrebna je registracija | ||
26.000.275 | 376203 | 075 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12 | 100 | 80 | TR | Dupli | Potrebna je registracija | ||
26.000.292 | 378303 | 075 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 45x45 | 101 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.291 | 378203 | 075 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 45x45 | 100 | 80 | TR | Dupli | Potrebna je registracija | ||
26.000.300 | 379203 | 075 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 70 | 60 | TR | DPL | Potrebna je registracija | ||
26.000.250 | 373303 | 075 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 66 | 38 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.265 | 375103 | 080 | Stabilni | Klizni ležaj | 45x45 | 104 | 55 | TR | Rasprodaja! | Potrebna je registracija | ||
26.000.280 | 377103 | 080 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D12 | 104 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.287 | 378103 | 080 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 45x45 | 104 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.272 | 376103 | 080 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 104 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.247 | 373103 | 080 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 66 | 37 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.296 | 379103 | 080 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 104 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.255 | 374103 | 080 | Okretni | Klizni ležaj | 45x45 | 104 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
28.000.095 | 240BISBP_100X27 | 100 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 134 | 70 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.105 | 240BISP_100X27 | 100 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 55X55 | 134 | 70 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.281 | 377104 | 100 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D12 | 121 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.273 | 376104 | 100 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 121 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.288 | 378104 | 100 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 45x45 | 121 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.248 | 373104 | 100 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D12 | 121 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
28.000.120 | 240HP_100X27 | 100 | Stabilni | Klizni ležaj | 80x40 | 134 | 70 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.297 | 379104 | 100 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 121 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.241 | 371104 | 100 | Osnovni točak | Klizni ležaj | 24x28x8 | 60 | TR | Potrebna je registracija | ||||
28.000.100 | 240BISFP_100X27 | 100 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D10 | 134 | 70 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.125 | 240P_100X27 | 100 | Okretni | Klizni ležaj | 55X55 | 134 | 70 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.115 | 240FP_100X27 | 100 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 134 | 70 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.256 | 374104 | 100 | Okretni | Klizni ležaj | 45x45 | 121 | 55 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.266 | 375104 | 100 | Stabilni | Klizni ležaj | 45x45 | 121 | 55 | TR | Rasprodaja! | Potrebna je registracija | ||
28.000.110 | 240BP_100X27 | 100 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 134 | 70 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.101 | 240BISFP_125X27 | 125 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D10 | 156 | 80 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.116 | 240FP_125X27 | 125 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D10 | 156 | 80 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.121 | 240HP_125X27 | 125 | Stabilni | Klizni ležaj | 80x40 | 156 | 80 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.111 | 240BP_125X27 | 125 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 156 | 80 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.242 | 371105 | 125 | Osnovni točak | Klizni ležaj | 30X35X10 | 80 | TR | Potrebna je registracija | ||||
26.000.282 | 377105 | 125 | Centralnom rupom i kočnicom | Klizni ležaj | D12 | 149 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.289 | 378105 | 125 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 55X45 | 152 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.267 | 375105 | 125 | Stabilni | Klizni ležaj | 55X45 | 152 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.298 | 379105 | 125 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 149 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.274 | 376105 | 125 | sa vijkom | Klizni ležaj | M12x25 | 149 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.249 | 373105 | 125 | Centralnom rupom | Klizni ležaj | D12 | 149 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |||
26.000.257 | 374105 | 125 | Okretni | Klizni ležaj | 55X45 | 152 | 80 | TR | Potrebna je registracija | |||
28.000.096 | 240BISBP_125X27 | 125 | sa vijkom i kočnicom | Klizni ležaj | M12x25 | 156 | 80 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.106 | 240BISP_125X27 | 125 | Okretni sa kočnicom | Klizni ležaj | 55X55 | 156 | 80 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.126 | 240P_125X27 | 125 | Okretni | Klizni ležaj | 55X55 | 156 | 80 | AV | Potrebna je registracija | |||
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |