Boja: | Providno | ||||||
Radna temperatura: | -40°C - +100°C | ||||||
Osobine: |
|
Schauenburg PUR Flexadux P7 M PU AE ojačano spiralno crevo za prehrambenu industriju sa debljinom zida od 1,4 mm za srednje i veliko vakumsko opterećenje. Pogodno je za transport habajućih i prehrambenih materijala.
Schauenburg RK iz nemačke od 1953 godine razvija i proizvodi fleksibilna creva, cevne sisteme i kompletna rešenja u raznim industrijama.
Pored visokih standarda kvaliteta nudimo i posebna tehnička rešenja koja su optimazovana za korišćenje mašina i sistema:
Klimatizatija i provetravanje
Odvod prašine
Transport materijala
Tečnosti
Hemijski dimovi, gasovi i visokotemperaturne primene
Šifra artikla | Naziv | Unutrašnji ø / debljina zida | Vakumsko opterećenje | Pakovanje | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|
57.020.061 | PUR odvodno crevo | 020/1,40mm | 9,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.025.063 | PUR odvodno crevo | 025/1,40mm | 9,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.030.064 | PUR odvodno crevo | 030/1,40mm | 9,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.030.345 | PUR odvodno crevo | 030/1,4mm | 10,0 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.032.067 | PUR odvodno crevo | 032/1,40mm | 9,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.032.346 | PUR odvodno crevo | 032/1,4mm | 10,0 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.035.070 | PUR odvodno crevo | 035/1,40mm | 8,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.035.347 | PUR odvodno crevo | 035/1,4mm | 9,85MVO | 10m | Potrebna je registracija |
57.038.262 | PUR odvodno crevo | 038/1,30mm | 9,0 m/H2O | 20m | Potrebna je registracija |
57.038.342 | PUR odvodno crevo | 038/1,40mm | 8,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.040.261 | PUR odvodno crevo | 040/1,30mm | 8,0 m/H2O | 20m | Potrebna je registracija |
57.040.073 | PUR odvodno crevo | 040/1,40mm | 7,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.040.348 | PUR odvodno crevo | 040/1,4mm | 9,35MVO | 10m | Potrebna je registracija |
57.040.349 | PUR odvodno crevo | 040/1,4mm | 9,355MVO | 10m | Potrebna je registracija |
57.045.077 | PUR odvodno crevo | 045/1,40mm | 6,5 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.050.080 | PUR odvodno crevo | 050/1,40mm | 6,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.050.256 | PUR odvodno crevo | 050/1,40mm | 6,0 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.050.263 | PUR odvodno crevo | 050/1,40mm | 8,0 m/H2O | 20m | Potrebna je registracija |
57.050.349 | PUR odvodno crevo | 050/1,4mm | 7,50MVO | 10m | Potrebna je registracija |
57.060.263 | PUR odvodno crevo | 060/1,40mm | 8,0 m/H2O | 20m | Potrebna je registracija |
57.060.085 | PUR odvodno crevo | 060/1,40mm | 5,5 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.060.350 | PUR odvodno crevo | 060/1,4mm | 6,25MVO | 10m | Potrebna je registracija |
57.063.086 | PUR odvodno crevo | 063/1,40mm | 5,2 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.063.263 | PUR odvodno crevo | 063/1,40mm | 7,0 m/H2O | 20m | Potrebna je registracija |
57.070.091 | PUR odvodno crevo | 070/1,40mm | 5,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.070.351 | PUR odvodno crevo | 070/1,4mm | 5,05MVO | 10m | Potrebna je registracija |
57.075.094 | PUR odvodno crevo | 075/1,40mm | 5,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.075.352 | PUR odvodno crevo | 075/1,4mm | 4,75 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.076.264 | PUR odvodno crevo | 076/1,40mm | 5,0 m/H2O | 20m | Potrebna je registracija |
57.080.097 | PUR odvodno crevo | 080/1,40mm | 4,5 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.080.353 | PUR odvodno crevo | 080/1,4mm | 4,50MVO | 10m | Potrebna je registracija |
57.090.100 | PUR odvodno crevo | 090/1,40mm | 4,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.100.257 | PUR odvodno crevo | 100/1,40mm | 4,0 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.100.104 | PUR odvodno crevo | 100/1,40mm | 4,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.100.214 | PUR odvodno crevo | 100/1,40mm | 3,55 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.100.264 | PUR odvodno crevo | 100/1,40mm | 4,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.104.283 | PUR odvodno crevo | 104/1,40mm | 3,5 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.105.222 | PUR odvodno crevo | 105/1,40mm | 3,5 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.110.264 | PUR odvodno crevo | 110/1,40mm | 4,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.110.107 | PUR odvodno crevo | 110/1,40mm | 3,5 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.120.264 | PUR odvodno crevo | 120/1,40mm | 4,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.120.110 | PUR odvodno crevo | 120/1,40mm | 2,5 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.125.113 | PUR odvodno crevo | 125/1,40mm | 2,5 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.140.118 | PUR odvodno crevo | 140/1,40mm | 2,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.150.121 | PUR odvodno crevo | 150/1,40mm | 2,0 m/H2O | 15m | Potrebna je registracija |
57.150.264 | PUR odvodno crevo | 150/1,40mm | 3,0 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.152.354 | PUR odvodno crevo | 152/1,4mm | 2,85 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.160.124 | PUR odvodno crevo | 160/1,40mm | 2,0 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.180.127 | PUR odvodno crevo | 180/1,40mm | 1,5 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.200.130 | PUR odvodno crevo | 200/1,40mm | 1,5 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.250.238 | PUR odvodno crevo | 250/1,40mm | 1,0 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
57.300.138 | PUR odvodno crevo | 300/1,40mm | 1,4 m/H2O | 10m | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |