Materijal: | guma |
Radna temperatura: | -30 +90 °C |
Najmanji prečnik remenice: | 63 mm |
Proračun dužine: |
La = Li + 50 mm |
Klasični nazubljeni "AX/X13" profil.
Klinasti remen "AX/X13" pripada klasičnim nazubljenim („Classical V-belts - raw edge”, „moulded cogged”) remenima. Po izvedbi su sa usečenim stranicama, te im bočne stranice nisu prekrivene gumiranim tekstilom i vidi se ojačanje remena i gumeno jezgro.
Dimenzije klinastog remenja označava se na različite načine. Npr. X13 x 1090 Lw AX 42. U ovom slučaju X13 je širina remena, a 1090 je obim meren na mestu gde se nalazi ojačanje remena ( Lw ). Takođe, remenje imaju i slovno obeležavanje širine, u ovom slučaju je to slovo AX, a 42 označava inčnu/colovnu dužinu remena ( 49x25,4mm=1067 ).
Uglavnom se remen AX/X13 obeležava sa Effective Lenght ( Lw, Lp, Ld, Le ). Colivna oznaka je uvek u Li. Kod pojedinih tipova, pogotovo u autoindustriji i poljoprivrednom sektoru, koristi se spoljni obim za obeležavanje ( La ).
Klinasti remen AX/X13 u potpunosti odgovara profilu XPA, te se mogu koristiti kao alternativa jedan drugom ( XPA je 2mm viši )
XPA remenje mogu da ostvare bolji prenos za 33% od AX/X13 profila.
Presek klasičnog nazubljenog klinastog remena:
Širina gornjeg dela remena: 13mm
Visina remena: 8mm
Preporučeni minimalni prečnik remenice: 63mm
Proračun dužina kod AX/X13 profila:
La = Li + 50 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 20 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 30 mm
Ugao klina: 40°
Odgovara standardu DIN 2215 / ISO 4184
Materijal remena: Neopren
Antistatičnost: ISO 1813 ( ne važi za Power Belt remenje )
Ojačanje: Poliester
Radna temperatura: -40 – +90 – 110 °C
Remenje koje nije potrebno setovati obeležavaju se na sledeći način: S=C Plus”, „Set Free”, „L=L”, „M=S” U ovim slučajevima nije potrebno da serijski brojevi na remenju označavaju da su remeni iz iste serije.
U ponudi imamo remenje sledećih proizvođača:Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson
DTE
Namenjeno za evropsko tržište, razvili smo brend DTE koji svojim kvalitetom može da parira najboljim proizvođačima. Odgovara svim ISO standardima. Sanok ( Poljska ) proizvodi DTE remenje isključivo za kompaniju Power Belt.
Arntz OPTIBELT grupa na tržištu vodi se kao lider u proizvodnji remena za prenos velikih opterećenja.
Optibelt remeni u širokom domenu se primenjuju tamo gde se zahteva trajnost i kvalitet bez kompromisa; u proizvodnji mašina, u autoindustriji, u poljoprivredi kao i u beloj tehnici.
Ova porodična kompanija ima 1950 zaposlenih širom sveta. Upravljanjem iz centra u Höxteru u Severnoj-Rajna Vestfaliji Arntz OPTIBELT grupa vrši proizvodnju na osam lokacija, u šest zemalja širom sveta. Svaka lokacija ima jedan vodeći princip: osam lokacija, šest zemalja - jedan kvalitet!
Visokokvalitetno znanje nije slučajan; vlasnička porodica Arntz OPTIBELT grupe razmišljava u generacijama a ne u kvartalima ili u godinama. Inovaciju prihvataju, ali ne eksperimentišu na štetu kvaliteta. Sa ovom filozofijom, OPTIBELT, kao jaka marka osiguravao je svoje mesto na svetskom tržištu. Ovo će i ostati ovako sve dok vlasnici i zaposleni budu posvećeni dan uz dan: sa srcem, uz ruku i sa profesionalizmom.
DTE: Proizvodi marke DTE koje na naše tržište je uveo Power Belt doo su dostojni konkurenti za kvalitet koji predstavljaju veliki i poznatiji proizvođači. DTE proizvodi u svakom pogledu odgovaraju visokozahtevnim Evropskim ISO standardima. Svaki DTE proizvod nudi veoma dobar odnos cene i kvaliteta.
minőség!
Šifra artikla | Inčna dimenzija | Profil x dužina | Napomena | Proizvođač | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|
07.001.294 | AX 19 | 13 x 513 Lp | 483 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.149 | AX 20 | 13 x 538 Lp | 508 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.150 | AX 21 | 13 x 563 Lp | 535 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.151 | AX 22 | 13 x 589 Lp | 560 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.152 | AX 23 | 13 x 614 Lp | 584 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.471 | AX 23 1/2 | 13 x 630 Lp | 600 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
01.001.103 | AX 23 1/2 | 13 x 630 Lp | 600 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.153 | AX 24 | 13 x 640 Lp | 610 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
05.001.472 | AX 24 1/2 | 13 x 660 Lp | 630 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
01.001.104 | AX 25 | 13 x 660 Lp | 635 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.154 | AX 25 | 13 x 665 Lp | 635 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
05.001.473 | AX 25 1/2 | 13 x 680 Lp | 650 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.998 | AX 26 | 13 x 690 Lp | 660 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.474 | AX 26 1/2 | 13 x 700 Lp | 670 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.105 | AX 26 1/2 | 13 x 700 Lp | 670 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.985 | AX 27 | 13 x 715 Lp | 685 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.475 | AX 27 1/2 | 13 x 730 Lp | 700 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.155 | AX 28 | 13 x 741 Lp | 710 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.156 | AX 29 | 13 x 760 Lp | 730 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.476 | AX 29 1/2 | 13 x 780 Lp | 750 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
05.001.477 | AX 29 3/4 | 13 x 785 Lp | 755 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
07.000.520 | AX 30 | 13 x 805 Lp | 762 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.478 | AX 30 1/2 | 13 x 805 Lp | 775 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.158 | AX 31 | 13 x 817 Lp | 787 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.159 | AX 31 1/2 | 13 x 830 Lp | 800 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.160 | AX 32 | 13 x 843 Lp | 813 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.106 | AX 32 | 13 x 843 Lp | 813 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
05.001.479 | AX 32 1/2 | 13 x 855 Lp | 825 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.161 | AX 33 | 13 x 868 Lp | 838 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.480 | AX 33 1/2 | 13 x 880 Lp | 850 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.162 | AX 34 | 13 x 894 Lp | 864 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.481 | AX 34 1/2 | 13 x 905 Lp | 875 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.163 | AX 35 | 13 x 919 Lp | 889 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.482 | AX 35 1/2 | 13 x 930 Lp | 900 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.107 | AX 35 1/2 | 13 x 930 Lp | 900 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.164 | AX 36 | 13 x 944 Lp | 914 Li | SWR | Potrebna je registracija |
07.000.742 | AX 36 1/2 | 13 x 955 Lp | 925 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.165 | AX 37 | 13 x 970 Lp | 940 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.108 | AX 37 1/2 | 13 x 980 Lp | 950 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.166 | AX 37 1/2 | 13 x 983 Lp | 950 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.167 | AX 38 | 13 x 995 Lp | 965 Li | Mitsuboshi | Potrebna je registracija |
05.000.689 | AX 38 | 13 x 995 Lp | 965 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.483 | AX 38 1/2 | 13 x 1005 Lp | 975 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.168 | AX 39 | 13 x 1020 Lp | 990 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.484 | AX 39 1/2 | 13 x 1030 Lp | 1000 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.485 | AX 40 | 13 x 1046 Lp | 1016 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.109 | AX 40 | 13 x 1046 Lp | 1016 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
05.001.486 | AX 40 1/2 | 13 x 1060 Lp | 1030 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.169 | AX 41 | 13 x 1071 Lp | 1041 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
05.001.487 | AX 41 1/2 | 13 x 1080 Lp | 1050 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
01.001.110 | AX 41 1/2 | 13 x 1080 Lp | 1050 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.170 | AX 42 | 13 x 1090 Lp | 1060 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.488 | AX 42 1/2 | 13 x 1105 Lp | 1075 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.171 | AX 43 | 13 x 1122 Lp | 1092 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.489 | AX 43 1/2 | 13 x 1135 Lp | 1105 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.172 | AX 44 | 13 x 1148 Lp | 1118 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.111 | AX 44 | 13 x 1150 Lp | 1120 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.174 | AX 45 | 13 x 1173 Lp | 1143 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
05.001.490 | AX 45 1/2 | 13 x 1180 Lp | 1150 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.112 | AX 45 1/2 | 13 x 1180 Lp | 1150 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.175 | AX 46 | 13 x 1198 Lp | 1168 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
05.001.491 | AX 46 1/2 | 13 x 1210 Lp | 1180 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.176 | AX 47 | 13 x 1224 Lp | 1194 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.177 | AX 47 1/2 | 13 x 1230 Lp | 1200 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
06.000.178 | AX 48 | 13 x 1250 Lp | 1220 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.113 | AX 48 | 13 x 1250 Lp | 1220 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
05.000.691 | AX 48 1/4 | 13 x 1255 Lp | 1225 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
05.001.492 | AX 49 | 13 x 1280 Lp | 1250 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.114 | AX 49 | 13 x 1280 Lp | 1250 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
05.000.713 | AX 50 | 13 x 1300 Lp | 1270 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.179 | AX 51 | 13 x 1320 Lp | 1295 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.180 | AX 52 | 13 x 1350 Lp | 1320 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
01.001.115 | AX 52 | 13 x 1350 Lp | 1320 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
01.001.116 | AX 53 | 13 x 1380 Lp | 1350 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
05.001.493 | AX 53 | 13 x 1380 Lp | 1350 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.181 | AX 54 | 13 x 1405 Lp | 1375 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.182 | AX 55 | 13 x 1430 Lp | 1400 Li | SWR | Potrebna je registracija |
01.001.117 | AX 55 | 13 x 1430 Lp | 1400 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
01.001.118 | AX 56 | 13 x 1452 Lp | 1422 Li | Optibelt | Potrebna je registracija |
06.000.183 | AX 56 | 13 x 1452 Lp | 1422 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.184 | AX 57 | 13 x 1478 Lp | 1450 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.185 | AX 58 | 13 x 1505 Lp | 1475 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.186 | AX 59 | 13 x 1530 Lp | 1500 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.187 | AX 60 | 13 x 1555 Lp | 1525 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.188 | AX 61 | 13 x 1579 Lp | 1550 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.494 | AX 62 | 13 x 1605 Lp | 1575 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.189 | AX 63 | 13 x 1630 Lp | 1600 Li | SWR | Potrebna je registracija |
07.001.306 | AX 64 | 13 x 1655 Lp | 1625 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.190 | AX 65 | 13 x 1681 Lp | 1650 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.191 | AX 66 | 13 x 1709 Lp | 1676 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.495 | AX 67 | 13 x 1730 Lp | 1700 Li | SWR | Potrebna je registracija |
05.001.496 | AX 68 | 13 x 1757 Lp | 1727 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.192 | AX 69 | 13 x 1780 Lp | 1750 Li | SWR | Potrebna je registracija |
07.001.307 | AX 70 | 13 x 1805 Lp | 1775 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.193 | AX 71 | 13 x 1830 Lp | 1800 Li | SWR | Potrebna je registracija |
10.000.662 | AX 72 | 13 x 1859 Lp | 1829 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
06.000.194 | AX 73 | 13 x 1884 Lp | 1854 Li | ConCar | Potrebna je registracija |
05.001.497 | AX 74 | 13 x 1905 Lp | 1875 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.195 | AX 75 | 13 x 1930 Lp | 1900 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.196 | AX 77 | 13 x 1986 Lp | 1956 Li | Bando | Potrebna je registracija |
10.000.663 | AX 78 | 13 x 2011 Lp | 1981 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
06.000.197 | AX 79 | 13 x 2030 Lp | 2000 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.198 | AX 80 | 13 x 2062 Lp | 2032 Li | SWR | Potrebna je registracija |
10.000.664 | AX 81 | 13 x 2087 Lp | 2057 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
10.000.981 | AX 82 | 13 x 2113 Lp | 2083 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
06.001.005 | AX 82 | 13 x 2120 Lp | 2083 Li | Bando | Potrebna je registracija |
10.000.665 | AX 83 | 13 x 2138 Lp | 2108 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
10.000.666 | AX 84 | 13 x 2164 Lp | 2134 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
06.000.199 | AX 85 | 13 x 2190 Lp | 2160 Li | Bando | Potrebna je registracija |
06.000.200 | AX 86 | 13 x 2210 Lp | 2180 Li | Bando | Potrebna je registracija |
07.001.308 | AX 88 | 13 x 2270 Lp | 2240 Li | SWR | Potrebna je registracija |
07.001.309 | AX 89 | 13 x 2290 Lp | 2260 Li | SWR | Potrebna je registracija |
10.000.667 | AX 90 | 13 x 2316 Lp | 2286 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
10.000.668 | AX 91 | 13 x 2341 Lp | 2311 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
07.001.310 | AX 93 | 13 x 2390 Lp | 2360 Li | SWR | Potrebna je registracija |
10.000.669 | AX 95 | 13 x 2443 Lp | 2413 Li | Contitech | Potrebna je registracija |
07.001.311 | AX 98 | 13 x 2520 Lp | 2490 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.201 | AX100 | 13 x 2570 Lp | 2540 Li | SWR | Potrebna je registracija |
06.000.202 | AX110 | 13 x 2824 Lp | 2794 Li | SWR | Potrebna je registracija |
07.001.312 | AX132 | 13 x 3380 Lp | 3350 Li | SWR | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |