Otporan je na uticaje okoline, alkohol i glikol, ali se ne preporučuje za upotrebu u okruženjima sa prisustvom mineralnih ili organskih kiselina, baznih rastvora i zasićenih para.
80-200 |
220÷850 |
-20 +80 °C |
150÷360 |
||
Ovaj točak je dostupan sa sledećim vilama:
Tellure Rôta:
Kompanija Tellure Rôta od 1953. godine dizajnira i proizvodi točkove i valjke za industrijsku, civilnu i za kućnu upotrebu. Danas ima više od 2000 klijenata u više od 70 zemalja, zahvaljujući 170 zaposlenih, koji rade u fabrici na 15 000 kvadratnih metara u mestu Formigineu u italijanskoj provinciji Severna Modena. Tellure Rôta katalog obuhvata široku paletu proizvoda koji zadovoljavaju industrijske, institucionalne i nameštajne potrebe koje se najčešće pojavljuju pri rukovanju. Pored kataloškog asortimana Tellure Rôta Tehničko Odeljenje i "TR Lab" rade sa kupcima na razvoju rešenja prilagođenim materijalima, dimenzijama i konstrukcijama, kako bi savršeno odgovaralo posebnim zahtevima. Od 2000. godine Tellure Rôta posluje u Latinskoj Americi preko kćerke firme Tellure Rôta do Brasil.
AVO:
Osnova dizajna kompanije AVO je poštovanje klijenata, iskustva, inovacije, kvaliteta i okruženja. Klijenti su pronašli partnera koji je dovoljno fleksibilan da se prilagodi njihovim potrebama sa širokim proizvodnim kapacitetom koji omogućava AVO-u da proizvodi točkove i valjke za različite primene, omogućavajući kompaniji da razvije dizajnerske veštine visokog nivoa. Zahvaljujući ovim kapacitetima, AVO se može pohvaliti sa istaknutim kupcima i renomiranim dizajnerima. Iskustvo više od 50 godina je omogućavao da AVO postigne visokokvalitetno i čvrsto iskustvo. Sa najnovijom generacijom, zahvaljujući inovaciji CAD dizajna, ideje se pretvaraju u projekte, a projekti u nove proizvode.
Kvalitet: sve faze svih projekata od početne faze implementacije projekta.
Okruženje: Cilj svakog projekta je minimalizacija direktnih i indirektnih uticaja na životnu sredinu.
Šifra artikla | Šifra proizvođača | Prečnik točka | Izvedba | Tip ležaja | Dimenzije točka | Dimenzija za fiksiranje | Ugradna visina | Nosivost (kg) | Proizvođač | Napomena | 3D model | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.000.778 | 658201 | 080 | Stabilni | Kuglični ležaj | 80x60 | 107 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.797 | 659301 | 080 | Okretni | Kuglični ležaj | 80x60 | 107 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.725 | 656501 | 080 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 80x60 | 107 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.724 | 656401 | 080 | Centralnom rupom | Kuglični ležaj | D12 | 107 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.751 | 656801 | 080 | Centralnom rupom i kočnicom | Kuglični ležaj | D12 | 107 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.701 | 652101 | 080 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 25X30X12 | 220 | TR | AL széria | Potrebna je registracija | |||
28.000.089 | 18A_100x40/12 | 100 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 40X40X12 | 250 | AV | Potrebna je registracija | ||||
26.001.409 | 656402 | 100 | Centralnom rupom | Kuglični ležaj | D12 | 128 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.737 | 656602 | 100 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 80x60 | 138 | 250 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.001.410 | 656802 | 100 | Centralnom rupom i kočnicom | Kuglični ležaj | D12 | 128 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.785 | 658602 | 100 | Stabilni | Kuglični ležaj | 80x60 | 138 | 250 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.703 | 652102 | 100 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 30X40X12 | 250 | TR | AL széria | Potrebna je registracija | |||
26.000.799 | 659302 | 100 | Okretni | Kuglični ležaj | 80x60 | 128 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.780 | 658202 | 100 | Stabilni | Kuglični ležaj | 80x60 | 128 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.762 | 657602 | 100 | Okretni | Kuglični ležaj | 80x60 | 138 | 250 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.727 | 656502 | 100 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 80x60 | 128 | 200 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.764 | 657603 | 125 | Okretni | Kuglični ležaj | 80x60 | 161 | 350 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.713 | 652303 | 125 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 40X50X20 | 450 | TR | HT széria | Potrebna je registracija | |||
26.000.739 | 656603 | 125 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 80x60 | 161 | 350 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.787 | 658603 | 125 | Stabilni | Kuglični ležaj | 80x60 | 161 | 350 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.705 | 652103 | 125 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 35X40X12 | 400 | TR | AL széria | Potrebna je registracija | |||
26.000.782 | 658203 | 125 | Stabilni | Kuglični ležaj | 80x60 | 156 | 220 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.002.858 | 655503 | 125 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 170 | 450 | TR | HT széria P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.729 | 656503 | 125 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 80x60 | 156 | 220 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.801 | 659303 | 125 | Okretni | Kuglični ležaj | 80x60 | 156 | 220 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.002.851 | 655403 | 125 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 170 | 450 | TR | HT széria P villa | Potrebna je registracija | ||
26.003.070 | 658112 | 150 | Stabilni | Kuglični ležaj | 80x60 | 182 | 220 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.003.150 | 659312 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 80x60 | 182 | 220 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.003.046 | 657704 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 600 | TR | AL széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.741 | 656604 | 150 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 600 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
28.000.145 | 37_150x40 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 80x60 | 181 | 200 | AV | Potrebna je registracija | |||
28.000.148 | 37ANT-AS_150x40_140 | 150 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 181 | 200 | AV | Antistatičan | Potrebna je registracija | ||
27.001.064 | 3202ZOR150 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 186 | 350 | KA | Potrebna je registracija | |||
26.000.803 | 659304 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 194 | 300 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.696 | 651104 | 150 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 40X50X20 | 600 | TR | AL széria | Potrebna je registracija | |||
26.000.753 | 656904 | 150 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 600 | TR | AL széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
28.000.090 | 18A_150x40 | 150 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 40X40X20 | 400 | AV | Potrebna je registracija | ||||
28.000.147 | 37A-AS_150x40_140 | 150 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 181 | 200 | AV | Antistatičan | Potrebna je registracija | ||
26.000.795 | 658704 | 150 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 600 | TR | AL széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.772 | 658104 | 150 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 194 | 300 | TR | AL széria, M villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.789 | 658604 | 150 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 600 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.766 | 657604 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 600 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.731 | 656504 | 150 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 194 | 300 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.723 | 655614 | 160 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 199 | 700 | TR | HT széria, EE MHD villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.711 | 652114 | 160 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50X60X20 | 800 | TR | AL széria | Potrebna je registracija | |||
26.000.776 | 658114 | 160 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 199 | 500 | TR | AL széria, M villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.757 | 657514 | 160 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 205 | 750 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.810 | 659614 | 160 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 199 | 500 | TR | AL széria, M villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.714 | 652304 | 160 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50X58X20 | 700 | TR | HT széria | Potrebna je registracija | |||
26.000.793 | 658614 | 160 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 205 | 750 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.752 | 656814 | 160 | Centralnom rupom i kočnicom | Kuglični ležaj | D20 | 193 | 300 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.002.939 | 656414 | 160 | Centralnom rupom i kočnicom | Kuglični ležaj | D20 | 193 | 300 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.815 | 659714 | 160 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 199 | 500 | TR | AL széria, M villa | Potrebna je registracija | ||
26.002.882 | 655814 | 160 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 215 | 700 | TR | HT széria, EE MHD villa | Potrebna je registracija | ||
28.000.146 | 37A_160x50 | 160 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 197 | 300 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.715 | 652504 | 160 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50X58X20 | 700 | TR | ER széria | Potrebna je registracija | |||
26.002.900 | 656004 | 160 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 199 | 500 | TR | ER széria M villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.745 | 656614 | 160 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 205 | 750 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.002.883 | 655904 | 160 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 199 | 500 | TR | ER széria M villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.735 | 656514 | 160 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 198 | 300 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.002.877 | 655714 | 160 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 215 | 700 | TR | HT széria, EE MHD villa | Potrebna je registracija | ||
26.002.917 | 656304 | 160 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 199 | 500 | TR | ER széria M villa | Potrebna je registracija | ||
28.000.091 | 18A_200x50 | 200 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50X60X20 | 800 | AV | Potrebna je registracija | ||||
26.000.768 | 657606 | 200 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 750 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.743 | 656606 | 200 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 750 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.774 | 658106 | 200 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 300 | TR | AL széria, M villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.813 | 659706 | 200 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 500 | TR | AL széria, M villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.791 | 658606 | 200 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 750 | TR | AL széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.700 | 651206 | 200 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50X55X25 | 850 | TR | AL széria | Potrebna je registracija | |||
28.000.150 | 38_200X50 | 200 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 251 | 800 | AV | Potrebna je registracija | |||
26.000.698 | 651106 | 200 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50X55X20 | 850 | TR | AL széria | Potrebna je registracija | |||
26.000.770 | 657706 | 200 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 850 | TR | AL széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.733 | 656506 | 200 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 300 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.796 | 658706 | 200 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 850 | TR | AL széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.805 | 659306 | 200 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 300 | TR | AL széria, NL villa | Potrebna je registracija | ||
26.000.754 | 656906 | 200 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 850 | TR | AL széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
28.000.214 | 18A-F25_250x50 | 250 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50X62X25 | 1000 | AV | Potrebna je registracija | ||||
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |