Tip: | KPX |
Prenosni odnos: | 3 - 10 |
Tip zupčanika: | zupčanik sa kosim zubima |
Tačnost: | P1 |
Zazor: | <= 6 arcmin (za jednostepene reduktore) |
Ulazni broj obrtaja: | 2000 - 3000 1/min |
Šifra artikla | Odgovarajuća linearna jedinica | Tip reduktora | Prenosni odnos | Izlazni nominalni obrtni moment |
Preporučena snaga motora |
Ulazno vratilo ø (mm) | 3D model | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.026.649 | ITO 040 | KPX 045-P1 | 1:10 | 14Nm | 50/100W | C3= 8mm | Potrebna je registracija | |
93.026.646 | ITO 040 | KPX 045-P1 | 1:3 | 20Nm | 50/100W | C3= 8mm | Potrebna je registracija | |
93.026.811 | ITO 040 | KPX 045-P1 | 1:4 | 21Nm | 50/100W | C3= 8mm | Potrebna je registracija | |
93.026.647 | ITO 040 | KPX 045-P1 | 1:5 | 21Nm | 50/100W | C3= 8mm | Potrebna je registracija | |
93.026.648 | ITO 040 | KPX 045-P1 | 1:7 | 19Nm | 50/100W | C3= 8mm | Potrebna je registracija | |
93.026.656 | ITO 040, IT/HT 060, ITZ 060, YT 110, YT 135 | KPX 065-P1 | 1: 3 | 46Nm | 200/400W | C3=14mm | Potrebna je registracija | |
93.026.812 | ITO 040, IT/HT 060, ITZ 060, YT 110, YT 135 | KPX 065-P1 | 1: 4 | 52Nm | 200/400W | C3=14mm | Potrebna je registracija | |
93.026.657 | ITO 040, IT/HT 060, ITZ 060, YT 110, YT 135 | KPX 065-P1 | 1: 5 | 55Nm | 200/400W | C3=14mm | Potrebna je registracija | |
93.026.658 | ITO 040, IT/HT 060, ITZ 060, YT 110, YT 135 | KPX 065-P1 | 1: 7 | 50Nm | 200/400W | C3=14mm | Potrebna je registracija | |
93.026.814 | ITO 040, IT/HT 060, ITZ 060, YT 110, YT 135 | KPX 065-P1 | 1: 8 | 45Nm | 200/400W | C3=14mm | Potrebna je registracija | |
93.026.659 | ITO 040, IT/HT 060, ITZ 060, YT 110, YT 135 | KPX 065-P1 | 1:10 | 42Nm | 200/400W | C3=14mm | Potrebna je registracija | |
93.026.668 | IT/HT 080, ITO 160, IT/HT 100, YT 135, YT 170, YTO 220 | KPX 085-P1 | 1: 3 | 125Nm | 750-2000W | C3=19mm | Potrebna je registracija | |
93.026.813 | IT/HT 080, ITO 160, IT/HT 100, YT 135, YT 170, YTO 220 | KPX 085-P1 | 1: 4 | 145Nm | 750-2000W | C3=19mm | Potrebna je registracija | |
93.026.669 | IT/HT 080, ITO 160, IT/HT 100, YT 135, YT 170, YTO 220 | KPX 085-P1 | 1: 5 | 155Nm | 750-2000W | C3=19mm | Potrebna je registracija | |
93.026.670 | IT/HT 080, ITO 160, IT/HT 100, YT 135, YT 170, YTO 220 | KPX 085-P1 | 1: 7 | 135Nm | 750-2000W | C3=19mm | Potrebna je registracija | |
93.026.815 | IT/HT 080, ITO 160, IT/HT 100, YT 135, YT 170, YTO 220 | KPX 085-P1 | 1: 8 | 115Nm | 750-2000W | C3=19mm | Potrebna je registracija | |
93.026.671 | IT/HT 080, ITO 160, IT/HT 100, YT 135, YT 170, YTO 220 | KPX 085-P1 | 1:10 | 105Nm | 750/1000W | C3=19mm | Potrebna je registracija | |
93.026.683 | KPX 115-P1 | 1:10 | 220Nm | 1000-4000W | C3= 24mm | Potrebna je registracija | ||
93.026.680 | KPX 115-P1 | 1:3 | 210Nm | 1000-4000W | C3= 24mm | Potrebna je registracija | ||
93.026.681 | KPX 115-P1 | 1:5 | 320Nm | 1000-4000W | C3= 24mm | Potrebna je registracija | ||
93.026.682 | KPX 115-P1 | 1:7 | 290Nm | 1000-4000W | C3= 24mm | Potrebna je registracija | ||
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |