Boja: | Providno | ||||||
Radna temperatura: | -40°C - +100°C | ||||||
Osobine: |
|
Izuzetno elastično PUR crevo sa čeličnim ojačanjem otporno na habanje. Koristi se za odvod vazduha, prašine, dima, gasova, (hemijske) pare, strugotine, granulata, i za odvod abrazivnih materijala.
Schauenburg RK iz nemačke od 1953 godine razvija i proizvodi fleksibilna creva, cevne sisteme i kompletna rešenja u raznim industrijama.
Pored visokih standarda kvaliteta nudimo i posebna tehnička rešenja koja su optimazovana za korišćenje mašina i sistema:
Klimatizatija i provetravanje
Odvod prašine
Transport materijala
Tečnosti
Hemijski dimovi, gasovi i visokotemperaturne primene
Šifra artikla | Naziv | Unutrašnji ø / debljina zida | Vakumsko opterećenje | Napomena | Smer spirale | Pakovanje | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.018.058 | PUR odvodno crevo | 018/0,50mm | 5,0 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.020.059 | PUR odvodno crevo | 020/0,50mm | 5,5 m/H2O | providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.025.061 | PUR odvodno crevo | 025/0,50mm | 4,5 m/H2O | providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.032.065 | PUR odvodno crevo | 032/0,50mm | 4,2 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.035.068 | PUR odvodno crevo | 035/0,50mm | 3,5 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.040.071 | PUR odvodno crevo | 040/0,50mm | 3,0 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.040.050 | PUR odvodno crevo | 040/0,50mm | 4,5 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.045.074 | PUR odvodno crevo | 045/0,50mm | 2,0 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.045.050 | PUR odvodno crevo | 045/0,50mm | 4,5 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.050.052 | PUR odvodno crevo | 050/0,50mm | 3,5 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.050.078 | PUR odvodno crevo | 050/0,50mm | 2,8 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.055.081 | PUR odvodno crevo | 055/0,50mm | 3,0 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.060.053 | PUR odvodno crevo | 060/0,55mm | 3,0 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.060.083 | PUR odvodno crevo | 060/0,60mm | 2,5 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.063.054 | PUR odvodno crevo | 063/0,55mm | 2,5 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.065.087 | PUR odvodno crevo | 065/0,50mm | 1,7 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.070.089 | PUR odvodno crevo | 070/0,60mm | 2,5 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.070.055 | PUR odvodno crevo | 070/0,60mm | 2,5 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.075.051 | PUR odvodno crevo | 075/0,60mm | 2,0 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.075.092 | PUR odvodno crevo | 075/0,60mm | 2,0 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.080.095 | PUR odvodno crevo | 080/0,60mm | 2,0 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.078.056 | PUR odvodno crevo | 080/0,60mm | 2,0 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.080.258 | PUR odvodno crevo | 080/1,00mm | 2,5 m/H2O | Providno 145°C | 10m | Potrebna je registracija | |
57.085.092 | PUR odvodno crevo | 085/0,60mm | 2,0 m/H2O | providno | Desni | 25m | Potrebna je registracija |
57.090.098 | PUR odvodno crevo | 090/0,60mm | 1,6 m/H2O | providno | Desni | 20m | Potrebna je registracija |
57.090.058 | PUR odvodno crevo | 090/0,60mm | 2,0 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.095.101 | PUR odvodno crevo | 095/0,50mm | 1,3 m/H2O | providno | Desni | 20m | Potrebna je registracija |
57.100.102 | PUR odvodno crevo | 100/0,60mm | 1,5 m/H2O | providno | Desni | 20m | Potrebna je registracija |
57.100.059 | PUR odvodno crevo | 100/0,65mm | 1,5 m/H2O | Superflex providno | Desni | 30 m | Potrebna je registracija |
57.110.105 | PUR odvodno crevo | 110/0,60mm | 1,4 m/H2O | providno | Desni | 20m | Potrebna je registracija |
57.120.108 | PUR odvodno crevo | 120/0,60mm | 1,4 m/H2O | providno | Desni | 20m | Potrebna je registracija |
57.125.111 | PUR odvodno crevo | 125/0,60mm | 1,2 m/H2O | providno | Desni | 20m | Potrebna je registracija |
57.130.114 | PUR odvodno crevo | 130/0,50mm | 0,8 m/H2O | providno | Desni | 20m | Potrebna je registracija |
57.140.116 | PUR odvodno crevo | 140/0,60mm | 1,2 m/H2O | providno | Desni | 20m | Potrebna je registracija |
57.150.119 | PUR odvodno crevo | 150/0,60mm | 1,0 m/H2O | providno | Desni | 15m | Potrebna je registracija |
57.160.122 | PUR odvodno crevo | 160/0,60mm | 1,0 m/H2O | providno | Desni | 15m | Potrebna je registracija |
57.180.125 | PUR odvodno crevo | 180/0,60mm | 0,9 m/H2O | providno | Desni | 15m | Potrebna je registracija |
57.200.128 | PUR odvodno crevo | 200/0,60mm | 0,9 m/H2O | providno | Desni | 15m | Potrebna je registracija |
57.228.132 | PUR odvodno crevo | 225/0,60mm | 0,8 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.250.198 | PUR odvodno crevo | 250/0,40mm | 0,04 m/H2O | providno | 10m | Potrebna je registracija | |
57.250.134 | PUR odvodno crevo | 250/0,60mm | 0,6 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.260.135 | PUR odvodno crevo | 260/0,80mm | 0,4 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.280.274 | PUR odvodno crevo | 280/0,65mm | 0,4 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.300.136 | PUR odvodno crevo | 300/0,65mm | 0,3 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.315.138 | PUR odvodno crevo | 315/0,60mm | 0,4 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.350.140 | PUR odvodno crevo | 350/0,65mm | 0,2 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.400.141 | PUR odvodno crevo | 400/0,65mm | 0,1 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.450.143 | PUR odvodno crevo | 450/0,65mm | 0,1 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.500.144 | PUR odvodno crevo | 500/0,65mm | 0,1 m/H2O | providno | Desni | 10m | Potrebna je registracija |
57.600.145 | PUR odvodno crevo | 600/0,4mm | 0,1 m/H2O | providno | Desni | 3 tm | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |