Materijal: | guma |
Radna temperatura: | -40 +70 °C |
Najmanji prečnik remenice: | 50 mm |
Proračun dužine: |
La = Li + 38 mm |
Klasični "Z/10" profil.
Klinasti remen "Z/10" pripada klasičnim ( Classical V-Belt ) remenima. Po izvedbi su obmotani, iliti, spoljni deo remena prekriven je gumiranim tekstilom.
Dimenzije klinastog remenja označava se na različite načine. Npr. 10 x 1250 Li / 1272 Lw Z 49. U ovom slučaju 10 je širina remena, a 1250 je unutrašnji obim remena izražena u milimetrima ( Li ). Dok neki proizvođači obeležavaju dužinu na mestu gde se nalaze ojačanja remena ( 1272 Lw ). Takođe, remenje imaju i slovno obeležavanje širine, u ovom slučaju je to slovo Z, a 49 označava inčnu/colovnu dužinu remena ( 49x25,4mm=1250 ).
Uglavnom se remen Z/10 obeležava sa Li, u nekim slučajevima se koristi Effective Lenght ( Lw, Lp, Ld, Le ). Kod pojedinih tipova, pogotovo u autoindustriji i poljoprivrednom sektoru, koristi se spoljni obim za obeležavanje ( La ).
Klinasti remen Z/10 u potpunosti odgovara profilu ZX/X10, te se mogu koristiti kao alternativa jedan drugom. Profil ZX/X10 je nazubljen ( ima usečene delove na donjem delu remena ), te se može koristiti na remenicama manjih prečnika.
Takođe, remen Z/10 se može korisiti umesto SPZ remena i obrnuto ( SPZ je 2mm viši ). SPZ remenje mogu da ostvare bolji prenos za 33% od Z/10 profila.
Presek klasičnog klinastog remena:
Širina gornjeg dela remena: 10mm
Visina remena: 6mm
Preporučeni minimalni prečnik remenice: 50mm
Proračun dužina kod Z/10 profila:
La = Li + 38 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 16 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 22 mm
Ugao klina: 40°
Odgovara standardu DIN 2215 / ISO 4184
Materijal remena: Neopren
Antistatičnost: ISO 1813 ( ne važi za Power Belt remenje )
Ojačanje: Poliester
Radna temperatura: -40 – +70 – 90 °C
Remenje koje nije potrebno setovati obeležavaju se na sledeći način: S=C Plus”, „Set Free”, „L=L”, „M=S” U ovim slučajevima nije potrebno da serijski brojevi na remenju označavaju da su remeni iz iste serije.
U ponudi imamo remenje sledećih proizvođača:Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson
DTE
Namenjeno za evropsko tržište, razvili smo brend DTE koji svojim kvalitetom može da parira najboljim proizvođačima. Odgovara svim ISO standardima. Sanok ( Poljska ) proizvodi DTE remenje isključivo za kompaniju Power Belt.
Optibelt: Arntz OPTIBELT grupa na tržištu vodi se kao lider u proizvodnji remena za prenos velikih opterećenja.
Optibelt remeni u širokom domenu se primenjuju tamo gde se zahteva trajnost i kvalitet bez kompromisa; u proizvodnji mašina, u autoindustriji, u poljoprivredi kao i u beloj tehnici.
Ova porodična kompanija ima 1950 zaposlenih širom sveta. Upravljanjem iz centra u Höxteru u Severnoj-Rajna Vestfaliji Arntz OPTIBELT grupa vrši proizvodnju na osam lokacija, u šest zemalja širom sveta. Svaka lokacija ima jedan vodeći princip: osam lokacija, šest zemalja - jedan kvalitet!
Visokokvalitetno znanje nije slučajan; vlasnička porodica Arntz OPTIBELT grupe razmišljava u generacijama a ne u kvartalima ili u godinama. Inovaciju prihvataju, ali ne eksperimentišu na štetu kvaliteta. Sa ovom filozofijom, OPTIBELT, kao jaka marka osiguravao je svoje mesto na svetskom tržištu. Ovo će i ostati ovako sve dok vlasnici i zaposleni budu posvećeni dan uz dan: sa srcem, uz ruku i sa profesionalizmom.
DTE: DTE je brend koji je Power Belt Kft uveo na tržište istočne evrope je dostojna konkurencija višeg kvaliteta koje predstavljaju veći i više poznati proizvođači. Proizvedeni za visokozahtevno evropsko tržište, DTE proizvodi na svakom polju odgovaraju evropskim ISO standardima. Svaki DTE prozivod pruža dostupno rešenje i pouzdan kvalitet u svakom sektoru industrije.
Power Belt : Power Belt remeni su proizvodi kineskog proizvođača sa velikim iskustvom. Pored povoljne cene nude rešenje u slučajevima gde su prihvatljiv kvalitet i niska cena prvobitna gledišta.
Šifra artikla | Profil x dužina | Proizvođač | Inčna dimenzija | Napomena | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|---|
03.000.040 | Rubena | L=L | Potrebna je registracija | ||
01.000.076 | 10 x 290 Li | Optibelt | Z11 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
01.000.077 | 10 x 315 Li | Optibelt | Z12 1/2 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
05.000.767 | 10 x 340 Li | ConCar | Z13 | Potrebna je registracija | |
06.000.001 | 10 x 355 Li | ConCar | Z14 | Potrebna je registracija | |
05.000.768 | 10 x 375 Li | ConCar | Z14 3/4 | Potrebna je registracija | |
01.000.078 | 10 x 375 Li | Optibelt | Z14 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
05.000.769 | 10 x 381 Li | ConCar | Z15 | Potrebna je registracija | |
05.000.770 | 10 x 400 Li | ConCar | Z15 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.079 | 10 x 400 Li | Optibelt | Z15 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
08.000.884 | 10 x 405 Li | Bando | Z16 | Potrebna je registracija | |
07.000.762 | 10 x 410 Li | SWR | Z16 | Potrebna je registracija | |
05.000.771 | 10 x 425 Li | ConCar | Z16 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.080 | 10 x 425 Li | Optibelt | Z16 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
07.000.763 | 10 x 432 Li | SWR | Z17 | Potrebna je registracija | |
01.000.081 | 10 x 450 Li | Optibelt | Z17 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
05.000.724 | 10 x 450 Li | ConCar | Z17 | Potrebna je registracija | |
08.000.885 | 10 x 457 Li | Bando | Z18 | Potrebna je registracija | |
07.000.764 | 10 x 460 Li | SWR | Z18 | Potrebna je registracija | |
01.000.082 | 10 x 475 Li | Optibelt | Z18 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
02.000.002 | 10 x 475 Li | DTE Energy | Z18 | Potrebna je registracija | |
01.000.083 | 10 x 480 Li | Optibelt | Z19 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
05.000.772 | 10 x 480 Li | ConCar | Z19 | Potrebna je registracija | |
01.000.084 | 10 x 500 Li | Optibelt | Z19 3/4 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
02.000.003 | 10 x 500 Li | DTE Energy | Z19 3/4 | Potrebna je registracija | |
04.000.001 | 10 x 500 Li | Power Belt | Z19 3/4 | Potrebna je registracija | |
08.000.886 | 10 x 505 Li | Bando | Z20 | Potrebna je registracija | |
02.002.239 | 10 x 506 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z20 | Solid | Potrebna je registracija |
05.000.773 | 10 x 508 Li | ConCar | Z20 | Potrebna je registracija | |
05.000.774 | 10 x 515 Li | ConCar | Z20 1/3 | Potrebna je registracija | |
01.000.085 | 10 x 515 Li | Optibelt | Z20 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
06.000.002 | 10 x 520 Li | SWR | Z20 1/2 | Potrebna je registracija | |
05.000.775 | 10 x 525 Li | ConCar | Z20 3/4 | Potrebna je registracija | |
01.000.086 | 10 x 525 Li | Optibelt | Z20 1/2 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
04.000.002 | 10 x 530 Li | Power Belt | Z21 | Potrebna je registracija | |
01.000.087 | 10 x 530 Li | Optibelt | Z21 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
07.000.765 | 10 x 533 Li | SWR | Z21 | Potrebna je registracija | |
02.001.118 | 10 x 536 Li | DTE Energy | Z21 | Potrebna je registracija | |
05.000.776 | 10 x 540 Li | ConCar | Z21 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.088 | 10 x 540 Li | Optibelt | Z21 1/4 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
08.000.887 | 10 x 552 Li | Bando | Z21 3/4 | Potrebna je registracija | |
01.000.089 | 10 x 560 Li | Optibelt | Z22 | Nazubljeno | Potrebna je registracija |
02.000.008 | 10 x 560 Li | DTE Energy | Z22 | Potrebna je registracija | |
04.000.003 | 10 x 560 Li | Power Belt | Z22 | Potrebna je registracija | |
05.000.777 | 10 x 575 Li | ConCar | Z22 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.090 | 10 x 575 Li | Optibelt | Z23 | Potrebna je registracija | |
02.002.240 | 10 x 576 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z22 1/2 | Solid | Potrebna je registracija |
02.000.010 | 10 x 580 Li | DTE Energy | Z23 | Potrebna je registracija | |
05.000.778 | 10 x 585 Li | ConCar | Z23 | Potrebna je registracija | |
04.000.005 | 10 x 600 Li | Power Belt | Z24 | Potrebna je registracija | |
01.000.091 | 10 x 600 Li | Optibelt | Z24 | Potrebna je registracija | |
07.000.766 | 10 x 600 Li | SWR | Z24 | Potrebna je registracija | |
02.002.241 | 10 x 606 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z24 | Solid | Potrebna je registracija |
06.000.004 | 10 x 610 Li | ConCar | Z24 | Potrebna je registracija | |
07.000.767 | 10 x 615 Li | SWR | Z24 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.092 | 10 x 630 Li | Optibelt | Z25 | Potrebna je registracija | |
05.001.653 | 10 x 630 Li | ConCar | Z25 | Potrebna je registracija | |
04.000.006 | 10 x 630 Li | Power Belt | Z25 | Potrebna je registracija | |
08.000.888 | 10 x 635 Li | Bando | Z25 | Potrebna je registracija | |
02.002.242 | 10 x 646 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z25 1/2 | Solid | Potrebna je registracija |
05.001.665 | 10 x 650 Li | ConCar | Z25 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.093 | 10 x 650 Li | Optibelt | Z26 | Potrebna je registracija | |
02.000.014 | 10 x 650 Li | DTE Energy | Z25 1/2 | Potrebna je registracija | |
04.000.007 | 10 x 650 Li | Power Belt | Z25 1/2 | Potrebna je registracija | |
07.000.768 | 10 x 660 Li | Bando | Z26 | Potrebna je registracija | |
01.000.094 | 10 x 670 Li | Optibelt | Z27 | Potrebna je registracija | |
07.000.492 | 10 x 670 Li | ConCar | Z26,5 | Potrebna je registracija | |
04.000.008 | 10 x 670 Li | Power Belt | Z27 | Potrebna je registracija | |
02.001.120 | 10 x 686 Li | DTE Energy | Z27 | Potrebna je registracija | |
04.000.009 | 10 x 700 Li | Power Belt | Z27 1/2 | Potrebna je registracija | |
07.000.493 | 10 x 700 Li | SWR | Z27 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.095 | 10 x 700 Li | Optibelt | Z27 1/2 | Potrebna je registracija | |
07.000.494 | 10 x 710 Li | SWR | Z28 | Potrebna je registracija | |
04.000.010 | 10 x 710 Li | Power Belt | Z28 | Potrebna je registracija | |
01.000.096 | 10 x 710 Li | Optibelt | Z28 | Potrebna je registracija | |
02.000.020 | 10 x 725 Li | DTE Energy | Z28 1/2 | Potrebna je registracija | |
04.000.011 | 10 x 725 Li | Power Belt | Z28 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.097 | 10 x 725 Li | Optibelt | Z28 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.002.243 | 10 x 726 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z28 1/2 | Solid | Potrebna je registracija |
05.000.779 | 10 x 730 Li | ConCar | Z29 | Potrebna je registracija | |
01.000.098 | 10 x 730 Li | Optibelt | Z29 | Potrebna je registracija | |
08.000.889 | 10 x 735 Li | Bando | Z29 | Potrebna je registracija | |
07.000.769 | 10 x 737 Li | SWR | Z29 | Potrebna je registracija | |
01.000.099 | 10 x 750 Li | Optibelt | Z29 1/2 | Potrebna je registracija | |
04.000.012 | 10 x 750 Li | Power Belt | Z29 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.000.022 | 10 x 750 Li | DTE Energy | Z29 1/2 | Potrebna je registracija | |
08.000.890 | 10 x 760 Li | Bando | Z30 | Potrebna je registracija | |
05.000.780 | 10 x 765 Li | ConCar | Z30 | Potrebna je registracija | |
01.000.100 | 10 x 765 Li | Optibelt | Z30 | Potrebna je registracija | |
01.000.101 | 10 x 775 Li | Optibelt | Z31 | Potrebna je registracija | |
02.000.023 | 10 x 775 Li | DTE Energy | Z31 | Potrebna je registracija | |
04.000.013 | 10 x 775 Li | Power Belt | Z31 | Potrebna je registracija | |
02.002.244 | 10 x 776 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z30 1/2 | Solid | Potrebna je registracija |
07.000.770 | 10 x 781 Li | SWR | Z30 3/4 | Potrebna je registracija | |
08.000.891 | 10 x 785 Li | Bando | Z31 | Potrebna je registracija | |
04.000.014 | 10 x 800 Li | Power Belt | Z31 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.000.024 | 10 x 800 Li | DTE Energy | Z31 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.102 | 10 x 800 Li | Optibelt | Z31 1/2 | Potrebna je registracija | |
07.000.771 | 10 x 815 Li | SWR | Z32 | Potrebna je registracija | |
05.000.781 | 10 x 820 Li | ConCar | Z32 1/4 | Potrebna je registracija | |
01.000.103 | 10 x 820 Li | Optibelt | Z32 | Potrebna je registracija | |
01.000.104 | 10 x 825 Li | Optibelt | Z33 | Potrebna je registracija | |
03.000.025 | 10 x 825 Li | Rubena | Z33 | Potrebna je registracija | |
04.000.015 | 10 x 825 Li | Power Belt | Z33 | Potrebna je registracija | |
02.000.025 | 10 x 825 Li | DTE Energy | Z33 | Potrebna je registracija | |
08.000.892 | 10 x 836 Li | Bando | Z33 | Potrebna je registracija | |
06.000.007 | 10 x 838 Li | ConCar | Z33 | Potrebna je registracija | |
02.000.026 | 10 x 850 Li | DTE Energy | Z33 1/2 | Potrebna je registracija | |
04.000.016 | 10 x 850 Li | Power Belt | Z33 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.105 | 10 x 850 Li | Optibelt | Z33 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.106 | 10 x 865 Li | Optibelt | Z34 | Potrebna je registracija | |
05.000.782 | 10 x 865 Li | ConCar | Z34 | Potrebna je registracija | |
04.000.017 | 10 x 875 Li | Power Belt | Z35 | Potrebna je registracija | |
02.000.028 | 10 x 875 Li | DTE Energy | Z35 | Potrebna je registracija | |
01.000.107 | 10 x 875 Li | Optibelt | Z35 | Potrebna je registracija | |
07.000.772 | 10 x 890 Li | SWR | Z35 | Potrebna je registracija | |
01.000.108 | 10 x 900 Li | Optibelt | Z36 | Potrebna je registracija | |
04.000.018 | 10 x 900 Li | Power Belt | Z36 | Potrebna je registracija | |
02.000.029 | 10 x 900 Li | DTE Energy | Z36 | Potrebna je registracija | |
03.000.029 | 10 x 900 Li | Rubena | Potrebna je registracija | ||
06.000.008 | 10 x 915 Li | SWR | Z36 | Potrebna je registracija | |
02.000.030 | 10 x 925 Li | DTE Energy | Z36 1/2 | Potrebna je registracija | |
04.000.019 | 10 x 925 Li | Power Belt | Z36 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.109 | 10 x 925 Li | Optibelt | Z36 1/2 | Potrebna je registracija | |
07.001.806 | 10 x 925 Li | SWR | Z36 1/2 | Potrebna je registracija | |
06.000.009 | 10 x 940 Li | SWR | Z37 | Potrebna je registracija | |
04.000.020 | 10 x 950 Li | Power Belt | Z38 | Potrebna je registracija | |
02.000.031 | 10 x 950 Li | DTE Energy | Z38 | Potrebna je registracija | |
01.000.110 | 10 x 950 Li | Optibelt | Z38 | Potrebna je registracija | |
05.000.783 | 10 x 960 Li | ConCar | Z38 | Potrebna je registracija | |
08.000.893 | 10 x 965 Li | Bando | Z38 | Potrebna je registracija | |
01.000.111 | 10 x 975 Li | Optibelt | Z38 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.000.032 | 10 x 975 Li | DTE Energy | Z38 1/2 | Potrebna je registracija | |
04.000.021 | 10 x 975 Li | Power Belt | Z38 1/2 | Potrebna je registracija | |
05.000.784 | 10 x 980 Li | ConCar | Z38 3/4 | Potrebna je registracija | |
08.000.894 | 10 x 990 Li | Bando | Z39 | Potrebna je registracija | |
04.000.022 | 10 x 1000 Li | Power Belt | Z39 | Potrebna je registracija | |
02.000.034 | 10 x 1000 Li | DTE Energy | Z39 | Potrebna je registracija | |
01.000.112 | 10 x 1000 Li | Optibelt | Z39 | Potrebna je registracija | |
05.000.785 | 10 x 1016 Li | ConCar | Z40 | Potrebna je registracija | |
01.000.113 | 10 x 1016 Li | Optibelt | Z40 | Potrebna je registracija | |
04.000.023 | 10 x 1025 Li | Power Belt | Z40 | Potrebna je registracija | |
02.000.036 | 10 x 1025 Li | DTE Energy | Z40 | Potrebna je registracija | |
05.000.786 | 10 x 1030 Li | ConCar | Z40 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.114 | 10 x 1030 Li | Optibelt | Z40 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.002.222 | 10 x 1036 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z40 1/2 | Solid | Potrebna je registracija |
08.000.895 | 10 x 1040 Li | Bando | Z41 | Potrebna je registracija | |
01.000.115 | 10 x 1041 Li | Optibelt | Z41 | Potrebna je registracija | |
05.000.787 | 10 x 1041 Li | ConCar | Z41 | Potrebna je registracija | |
ZX41_GY | 10 x 1041 Li | Goodyear Fogazott | ZX41 | Potrebna je registracija | |
04.000.025 | 10 x 1050 Li | Power Belt | Z41 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.000.039 | 10 x 1050 Li | DTE Energy | Z41 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.116 | 10 x 1050 Li | Optibelt | Z41 1/2 | Potrebna je registracija | |
07.000.773 | 10 x 1060 Li | SWR | Z42 | Potrebna je registracija | |
04.000.026 | 10 x 1060 Li | Power Belt | Z42 | Potrebna je registracija | |
01.000.117 | 10 x 1060 Li | Optibelt | Z42 | Potrebna je registracija | |
02.000.041 | 10 x 1075 Li | DTE Energy | Z42 1/2 | Potrebna je registracija | |
04.000.027 | 10 x 1075 Li | Power Belt | Z42 1/2 | Potrebna je registracija | |
05.000.788 | 10 x 1080 Li | ConCar | Z42 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.118 | 10 x 1080 Li | Optibelt | Z43 | Potrebna je registracija | |
06.000.010 | 10 x 1090 Li | ConCar | Z43 | Potrebna je registracija | |
02.002.223 | 10 x 1096 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z43 | Solid | Potrebna je registracija |
02.000.044 | 10 x 1100 Li | DTE Energy | Z43 1/2 | Potrebna je registracija | |
03.000.044 | 10 x 1100 Li | Rubena | Z43 1/2 | L=L | Potrebna je registracija |
04.000.029 | 10 x 1100 Li | Power Belt | Z43 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.119 | 10 x 1100 Li | Optibelt | Z43 1/2 | Potrebna je registracija | |
04.000.030 | 10 x 1120 Li | Power Belt | Z44 | Potrebna je registracija | |
01.000.120 | 10 x 1120 Li | Optibelt | Z44 | Potrebna je registracija | |
08.000.896 | 10 x 1120 Li | Bando | Z44 | Potrebna je registracija | |
02.000.046 | 10 x 1125 Li | DTE Energy | Z44 | Potrebna je registracija | |
06.000.011 | 10 x 1140 Li | Bando | Z45 | Potrebna je registracija | |
07.000.774 | 10 x 1145 Li | SWR | Z45 | Potrebna je registracija | |
01.000.121 | 10 x 1150 Li | Optibelt | Z45 | Potrebna je registracija | |
02.000.048 | 10 x 1150 Li | DTE Energy | Z45 | Potrebna je registracija | |
04.000.032 | 10 x 1150 Li | Power Belt | Z45 | Potrebna je registracija | |
02.002.224 | 10 x 1156 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z45 1/2 | Solid | Potrebna je registracija |
02.000.049 | 10 x 1160 Li | DTE Energy | 45 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.122 | 10 x 1165 Li | Optibelt | Z46 | Potrebna je registracija | |
05.000.790 | 10 x 1165 Li | ConCar | Z46 | Potrebna je registracija | |
04.000.033 | 10 x 1175 Li | Power Belt | Z46 | Potrebna je registracija | |
02.000.050 | 10 x 1175 Li | DTE Energy | Z46 | Potrebna je registracija | |
04.000.034 | 10 x 1180 Li | Power Belt | Z46 1/2 | Potrebna je registracija | |
07.000.775 | 10 x 1180 Li | SWR | Z46 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.123 | 10 x 1180 Li | Optibelt | Z46 1/2 | Potrebna je registracija | |
01.000.124 | 10 x 1194 Li | Optibelt | Z47 | Potrebna je registracija | |
05.000.791 | 10 x 1194 Li | ConCar | Z47 | Potrebna je registracija | |
04.000.035 | 10 x 1200 Li | Power Belt | Z47 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.000.052 | 10 x 1200 Li | DTE Energy | Z47 1/2 | Set Free | Potrebna je registracija |
05.000.792 | 10 x 1215 Li | ConCar | Z48 | Potrebna je registracija | |
01.000.125 | 10 x 1215 Li | Optibelt | Z48 | Potrebna je registracija | |
08.000.897 | 10 x 1220 Li | Bando | Z48 | Potrebna je registracija | |
01.000.126 | 10 x 1225 Li | Optibelt | Z48 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.000.054 | 10 x 1225 Li | DTE Energy | Z48 1/2 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.036 | 10 x 1225 Li | Power Belt | Z48 1/2 | Potrebna je registracija | |
05.000.793 | 10 x 1235 Li | ConCar | Z48 3/4 | Potrebna je registracija | |
04.000.037 | 10 x 1250 Li | Power Belt | Z49 | Potrebna je registracija | |
02.000.055 | 10 x 1250 Li | DTE Energy | Z49 | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.127 | 10 x 1250 Li | Optibelt | Z49 | Potrebna je registracija | |
05.000.794 | 10 x 1262 Li | ConCar | Z49 1/2 | Potrebna je registracija | |
05.000.795 | 10 x 1270 Li | ConCar | Z50 | Potrebna je registracija | |
01.000.128 | 10 x 1270 Li | Optibelt | Z50 | Potrebna je registracija | |
04.000.038 | 10 x 1275 Li | Power Belt | Z50 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.000.057 | 10 x 1275 Li | DTE Energy | Z50 1/2 | Set Free | Potrebna je registracija |
05.000.796 | 10 x 1295 Li | ConCar | Z51 | Potrebna je registracija | |
01.000.129 | 10 x 1295 Li | Optibelt | Z51 | Potrebna je registracija | |
02.002.225 | 10 x 1296 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z51 | Solid | Potrebna je registracija |
02.000.059 | 10 x 1300 Li | DTE Energy | Z51 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.039 | 10 x 1300 Li | Power Belt | Z51 | Potrebna je registracija | |
02.000.060 | 10 x 1320 Li | DTE Energy | Z52 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.040 | 10 x 1320 Li | Power Belt | Z52 | Potrebna je registracija | |
01.000.130 | 10 x 1320 Li | Optibelt | Z52 | Potrebna je registracija | |
02.002.226 | 10 x 1326 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z52 | Solid | Potrebna je registracija |
01.000.131 | 10 x 1346 Li | Optibelt | Z53 | Potrebna je registracija | |
05.000.797 | 10 x 1346 Li | ConCar | Z53 | Potrebna je registracija | |
02.000.061 | 10 x 1350 Li | DTE Energy | Z53 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.041 | 10 x 1350 Li | Power Belt | Z53 | Potrebna je registracija | |
05.000.798 | 10 x 1365 Li | ConCar | Z53 1/2 | Potrebna je registracija | |
05.000.799 | 10 x 1371 Li | ConCar | Z54 | Potrebna je registracija | |
01.000.132 | 10 x 1371 Li | Optibelt | Z54 | Potrebna je registracija | |
08.000.898 | 10 x 1372 Li | Bando | Z54 | Potrebna je registracija | |
04.000.042 | 10 x 1375 Li | Power Belt | Z54 | Potrebna je registracija | |
02.000.063 | 10 x 1375 Li | DTE Energy | Z54 | Set Free | Potrebna je registracija |
02.000.065 | 10 x 1400 Li | DTE Energy | Z55 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.043 | 10 x 1400 Li | Power Belt | Z55 | Potrebna je registracija | |
03.000.065 | 10 x 1400 Li | Rubena | L=L | Potrebna je registracija | |
01.000.133 | 10 x 1400 Li | Optibelt | Z55 | Potrebna je registracija | |
04.000.044 | 10 x 1420 Li | Power Belt | Z56 | Potrebna je registracija | |
02.000.066 | 10 x 1420 Li | DTE Energy | Z56 | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.134 | 10 x 1422 Li | Optibelt | Z56 | Potrebna je registracija | |
08.000.899 | 10 x 1425 Li | Bando | Z56 | Potrebna je registracija | |
02.002.227 | 10 x 1426 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z56 | Solid | Potrebna je registracija |
05.000.800 | 10 x 1435 Li | ConCar | Z56 1/2 | Potrebna je registracija | |
02.000.067 | 10 x 1450 Li | DTE Energy | Z57 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.045 | 10 x 1450 Li | Power Belt | Z57 | Potrebna je registracija | |
01.000.135 | 10 x 1450 Li | Optibelt | Z57 | Potrebna je registracija | |
01.000.136 | 10 x 1475 Li | Optibelt | Z58 | Potrebna je registracija | |
07.001.326 | 10 x 1475 Li | SWR | Z58 | Potrebna je registracija | |
04.000.046 | 10 x 1475 Li | Power Belt | Z58 | Potrebna je registracija | |
02.002.228 | 10 x 1476 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z58 | Solid | Potrebna je registracija |
02.000.069 | 10 x 1500 Li | DTE Energy | Z59 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.047 | 10 x 1500 Li | Power Belt | Z59 | Potrebna je registracija | |
01.000.137 | 10 x 1500 Li | Optibelt | Z59 | Potrebna je registracija | |
03.000.070 | 10 x 1524 Li | ConCar | Z60 | Potrebna je registracija | |
01.000.138 | 10 x 1524 Li | Optibelt | Z60 | Potrebna je registracija | |
02.002.229 | 10 x 1526 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z60 | Solid | Potrebna je registracija |
04.000.049 | 10 x 1550 Li | Power Belt | Z61 | Potrebna je registracija | |
02.000.071 | 10 x 1550 Li | DTE Energy | Z61 | Set Free | Potrebna je registracija |
01.000.139 | 10 x 1550 Li | Optibelt | Z61 | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
02.000.072 | 10 x 1575 Li | DTE Energy | Z62 | Set Free | Potrebna je registracija |
07.001.380 | 10 x 1575 Li | SWR | Z62 | Potrebna je registracija | |
01.000.140 | 10 x 1575 Li | Optibelt | Z62 | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
02.002.230 | 10 x 1576 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z62 | Solid | Potrebna je registracija |
02.000.073 | 10 x 1600 Li | DTE Energy | Z63 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.051 | 10 x 1600 Li | Power Belt | Z63 | Potrebna je registracija | |
01.000.141 | 10 x 1600 Li | Optibelt | Z63 | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
04.000.052 | 10 x 1620 Li | Power Belt | Z63 | Potrebna je registracija | |
08.000.900 | 10 x 1625 Li | Bando | Z64 | Potrebna je registracija | |
02.002.231 | 10 x 1626 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z64 | Solid | Potrebna je registracija |
01.000.142 | 10 x 1626 Li | Optibelt | Z64 | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
05.000.801 | 10 x 1626 Li | ConCar | Z64 | Potrebna je registracija | |
02.000.075 | 10 x 1650 Li | DTE Energy | Z65 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.053 | 10 x 1650 Li | Power Belt | Z65 | Potrebna je registracija | |
01.000.143 | 10 x 1651 Li | Optibelt | Z65 | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
08.000.901 | 10 x 1655 Li | Bando | Z65 | Potrebna je registracija | |
07.000.776 | 10 x 1675 Li | SWR | Z66 | Potrebna je registracija | |
01.000.144 | 10 x 1675 Li | Optibelt | Z66 | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
04.000.054 | 10 x 1675 Li | Power Belt | Z66 | Potrebna je registracija | |
02.002.232 | 10 x 1676 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z66 | Solid | Potrebna je registracija |
01.000.145 | 10 x 1700 Li | Optibelt | Z67 | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
03.000.077 | 10 x 1700 Li | Rubena | L=L | Potrebna je registracija | |
02.000.077 | 10 x 1700 Li | DTE Energy | Z67 | Set Free | Potrebna je registracija |
04.000.055 | 10 x 1700 Li | Power Belt | Z67 | Potrebna je registracija | |
05.000.802 | 10 x 1725 Li | ConCar | Z68 | Potrebna je registracija | |
01.000.146 | 10 x 1725 Li | Optibelt | Z68 | S=C PLUS | Potrebna je registracija |
02.002.233 | 10 x 1726 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z68 | Solid | Potrebna je registracija |
07.001.381 | 10 x 1750 Li | SWR | Z69 | Potrebna je registracija | |
