Materijal: | guma (sa elastičnim nosećim kordoml) | |
Radna temperatura: | -40 +80 °C | |
Najmanji prečnik remenice: | 43mm 56mm |
|
Proračun dužine: |
|
Optibelt: Arntz OPTIBELT grupa na tržištu vodi se kao lider u proizvodnji remena za prenos velikih opterećenja.
Optibelt remeni u širokom domenu se primenjuju tamo gde se zahteva trajnost i kvalitet bez kompromisa; u proizvodnji mašina, u autoindustriji, u poljoprivredi kao i u beloj tehnici.
Ova porodična kompanija ima 1950 zaposlenih širom sveta. Upravljanjem iz centra u Höxteru u Severnoj-Rajna Vestfaliji Arntz OPTIBELT grupa vrši proizvodnju na osam lokacija, u šest zemalja širom sveta. Svaka lokacija ima jedan vodeći princip: osam lokacija, šest zemalja - jedan kvalitet!
Šifra artikla | Profil x dužina x broj rebara | Proizvođač | Napomena | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|
10.000.331 | PJ 1008 / 8 rebara | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.761 | PJ 1206 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.622 | PJ 214 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.855 | PJ 236 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.001.037 | PJ 236 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.603 | PJ 246 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.237 | PJ 246 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.238 | PJ 246 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.239 | PJ 256 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.213 | PJ 256 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.212 | PJ 256 / 3 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.240 | PJ 256 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.947 | PJ 263 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.946 | PJ 263 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.948 | PJ 263 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.241 | PJ 263 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.242 | PJ 263 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.243 | PJ 265 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.344 | PJ 270 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.010 | PJ 270 / 3 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.244 | PJ 272 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.245 | PJ 272 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.004.627 | PJ 272 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.246 | PJ 276 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.247 | PJ 276 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.248 | PJ 282 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.249 | PJ 282 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.001.030 | PJ 285 / 4borda | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Potrebna je registracija |
01.001.250 | PJ 286 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.011 | PJ 286 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.012 | PJ 286 / 3 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.251 | PJ 286 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.252 | PJ 286 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.001.043 | PJ 286 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.218 | PJ 290 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.219 | PJ 290 / 3 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.253 | PJ 292 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.254 | PJ 292 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.255 | PJ 296 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.256 | PJ 296 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.257 | PJ 302 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.258 | PJ 306 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.259 | PJ 306 / 3 rebara | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.004.641 | PJ 306 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.014 | PJ 307 / 4 rebra | DTE | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.064 | PJ 314 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.260 | PJ 314 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.004.606 | PJ 314 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.211 | PJ 314 / 3 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.001.042 | PJ 314 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.746 | PJ 314 / 6borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.343 | PJ 316 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.261 | PJ 316 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.015 | PJ 316 / 3 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.262 | PJ 316 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
08.001.779 | PJ 316 / 4 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.263 | PJ 316 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.264 | PJ 326 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.265 | PJ 326 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.266 | PJ 326 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.267 | PJ 336 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.016 | PJ 336 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.017 | PJ 336 / 3 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.268 | PJ 336 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.601 | PJ 336 / 4 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.905 | PJ 336 / 6borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.269 | PJ 346 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.270 | PJ 346 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.271 | PJ 356 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.272 | PJ 356 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.273 | PJ 356 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.274 | PJ 366 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.018 | PJ 373 / 4 rebra | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.019 | PJ 376 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.334 | PJ 376 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.275 | PJ 376 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.276 | PJ 376 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.277 | PJ 376 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.278 | PJ 376 / 6borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
6638527736 | PJ 385 / 2borda | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Potrebna je registracija |
01.001.279 | PJ 386 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.280 | PJ 386 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.281 | PJ 386 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.969 | PJ 388 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.593 | PJ 402 / 8 rebara | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
01.001.282 | PJ 416 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.283 | PJ 416 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.326 | PJ 435 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.979 | PJ 435 / 4 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.284 | PJ 436 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.285 | PJ 436 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.286 | PJ 436 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.337 | PJ 436 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.001.033 | PJ 442 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.287 | PJ 456 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.602 | PJ 456 / 2 rebra | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.288 | PJ 456 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.289 | PJ 456 / 6borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.762 | PJ 476 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
01.001.290 | PJ 486 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.291 | PJ 486 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.000.966 | PJ 486 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.292 | PJ 508 / 6 rebara | Optibelt | Elastičan | Potrebna je registracija |
01.001.293 | PJ 536 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.001.039 | PJ 536 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
01.001.294 | PJ 536 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.295 | PJ 555 / 7 rebara | Optibelt | Elastičan | Potrebna je registracija |
10.000.342 | PJ 556 / 8 rebara | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.001.041 | PJ 560 / 4borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.596 | PJ 560 / 6 rebara | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.853 | PJ 598 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.327 | PJ 608 / 4 rebra | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.349 | PJ 608 / 8borda | Megadyne | Poliuretan | Potrebna je registracija |
10.000.599 | PJ 614 / 6 rebara | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
01.001.296 | PJ 636 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
01.001.297 | PJ 636 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
10.001.040 | PJ 636 / 3borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
10.000.958 | PJ 637 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
01.001.298 | PJ 675 /11borda | Optibelt | Elastičan | Potrebna je registracija |
01.001.299 | PJ 725 / 7 rebara | Optibelt | Elastičan | Potrebna je registracija |
10.000.859 | PJ 746 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
10.000.594 | PJ 793 / 6 rebara | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |