Materijal: Ojačanje: |
guma Kevlar/Aramid |
Radna temperatura: | -30 +100 °C |
Najmanji prečnik remenice: | 80 mm |
Proračun dužine: |
La = Li + 56 mm |
DTE je brend koji je Power Belt Kft uveo na tržište istočne evrope je dostojna konkurencija višeg kvaliteta koje predstavljaju veći i više poznati proizvođači.
Porizvedeni za visokozahtevno evropsko tržište, DTE proizvodi na svakom polju odgovaraju evropskim ISO standardima.
Svaki DTE prozivod pruža dostupno rešenje i pouzdan kvalitet u svakom sektoru industrije.
Šifra artikla | Profil x Inčna dimenzija | Spoljašnja dimenzija | Unutrašnja dimenzija | Prodajna cena |
---|---|---|---|---|
07.000.199 | 5L 590 | 1498,6 mm | 1445 mm | Potrebna je registracija |
07.000.172 | 5L 320 | 812,8 mm | 770 mm | Potrebna je registracija |
07.000.184 | 5L 440 | 1117,6 mm | 1075 mm | Potrebna je registracija |
07.000.211 | 5L 710 | 1803,4 mm | 1750 mm | Potrebna je registracija |
07.000.218 | 5L 780 | 1981,2 mm | 1925 mm | Potrebna je registracija |
07.000.179 | 5L 390 | 990,6 mm | 945 mm | Potrebna je registracija |
07.000.181 | 5L 410 | 1041,4 mm | 995 mm | Potrebna je registracija |
07.000.206 | 5L 660 | 1676,4 mm | 1615 mm | Potrebna je registracija |
07.000.212 | 5L 720 | 1828,8 mm | 1790 mm | Potrebna je registracija |
07.000.220 | 5L 800 | 2032 mm | 1970 mm | Potrebna je registracija |
07.000.249 | 5L 1090 | 2768,6 mm | 2705 mm | Potrebna je registracija |
07.000.251 | 5L 1110 | 2819,4 mm | 2755 mm | Potrebna je registracija |
07.000.195 | 5L 550 | 1397 mm | 1340 mm | Potrebna je registracija |
07.000.228 | 5L 880 | 2235,2 mm | 2175 mm | Potrebna je registracija |
07.000.240 | 5L 1000 | 2540 mm | 2480 mm | Potrebna je registracija |
07.000.253 | 5L 1250 | 3175 mm | 3110 mm | Potrebna je registracija |
07.000.232 | 5L 920 | 2336,8 mm | 2280 mm | Potrebna je registracija |
07.000.242 | 5L 1020 | 2590,8 mm | 2530 mm | Potrebna je registracija |
07.000.171 | 5L 310 | 787,4 mm | 745 mm | Potrebna je registracija |
07.000.192 | 5L 520 | 1320,8 mm | 1280 mm | Potrebna je registracija |
07.000.200 | 5L 600 | 1524 mm | 1465 mm | Potrebna je registracija |
07.000.210 | 5L 700 | 1778 mm | 1720 mm | Potrebna je registracija |
07.000.238 | 5L 980 | 2489,2 mm | 2425 mm | Potrebna je registracija |
07.000.248 | 5L 1080 | 2743,2 mm | 2685 mm | Potrebna je registracija |
07.000.188 | 5L 480 | 1219,2 mm | 1175 mm | Potrebna je registracija |
07.000.215 | 5L 750 | 1905 mm | 1865 mm | Potrebna je registracija |
07.000.187 | 5L 470 | 1193,8 mm | 1145 mm | Potrebna je registracija |
07.000.168 | 5L 280 | 711,2 mm | 665 mm | Potrebna je registracija |
07.000.186 | 5L 460 | 1168,4 mm | 1125 mm | Potrebna je registracija |
07.000.191 | 5L 510 | 1295,4 mm | 1250 mm | Potrebna je registracija |
07.000.196 | 5L 560 | 1422,4 mm | 1360 mm | Potrebna je registracija |
07.000.198 | 5L 580 | 1473,2 mm | 1415 mm | Potrebna je registracija |
07.000.203 | 5L 630 | 1600,2 mm | 1545 mm | Potrebna je registracija |
07.000.208 | 5L 680 | 1727,2 mm | 1670 mm | Potrebna je registracija |
07.000.182 | 5L 420 | 1066,8 mm | 1025 mm | Potrebna je registracija |
07.000.183 | 5L 430 | 1092,2 mm | 1050 mm | Potrebna je registracija |
07.000.204 | 5L 640 | 1625,6 mm | 1565 mm | Potrebna je registracija |
07.000.205 | 5L 650 | 1651 mm | 1605 mm | Potrebna je registracija |
07.000.243 | 5L 1030 | 2616,2 mm | 2555 mm | Potrebna je registracija |
07.000.165 | 5L 250 | 635 mm | 590 mm | Potrebna je registracija |
07.000.227 | 5L 870 | 2209,8 mm | 2150 mm | Potrebna je registracija |
07.000.230 | 5L 900 | 2286 mm | 2225 mm | Potrebna je registracija |
07.000.231 | 5L 910 | 2311,4 mm | 2250 mm | Potrebna je registracija |
07.000.221 | 5L 810 | 2057,4 mm | 1990 mm | Potrebna je registracija |
07.000.247 | 5L 1070 | 2717,8 mm | 2665 mm | Potrebna je registracija |
07.000.176 | 5L 360 | 914,4 mm | 870 mm | Potrebna je registracija |
07.000.190 | 5L 500 | 1270 mm | 1225 mm | Potrebna je registracija |
07.000.201 | 5L 610 | 1549,4 mm | 1490 mm | Potrebna je registracija |
07.000.169 | 5L 290 | 736,6 mm | 690 mm | Potrebna je registracija |
07.000.174 | 5L 340 | 863,6 mm | 820 mm | Potrebna je registracija |
07.000.217 | 5L 770 | 1955,8 mm | 1900 mm | Potrebna je registracija |
07.000.224 | 5L 840 | 2133,6 mm | 2070 mm | Potrebna je registracija |
07.000.178 | 5L 380 | 965,2 mm | 920 mm | Potrebna je registracija |
07.000.180 | 5L 400 | 1016 mm | 970 mm | Potrebna je registracija |
07.000.207 | 5L 670 | 1701,8 mm | 1645 mm | Potrebna je registracija |
07.000.213 | 5L 730 | 1854,2 mm | 1800 mm | Potrebna je registracija |
07.000.250 | 5L 1100 | 2794 mm | 2730 mm | Potrebna je registracija |
07.000.252 | 5L 1120 | 2844,8 mm | 2780 mm | Potrebna je registracija |
07.000.214 | 5L 740 | 1879,6 mm | 1820 mm | Potrebna je registracija |
07.000.229 | 5L 890 | 2260,6 mm | 2200 mm | Potrebna je registracija |
07.000.472 | 5L 230 | 584,2 mm | 539 mm | Potrebna je registracija |
07.000.245 | 5L 1050 | 2667 mm | 2605 mm | Potrebna je registracija |
07.000.241 | 5L 1010 | 2565,4 mm | 2510 mm | Potrebna je registracija |
07.000.189 | 5L 490 | 1244,6 mm | 1200 mm | Potrebna je registracija |
07.000.193 | 5L 530 | 1346,2 mm | 1305 mm | Potrebna je registracija |
07.000.202 | 5L 620 | 1574,8 mm | 1515 mm | Potrebna je registracija |
07.000.216 | 5L 760 | 1930,4 mm | 1875 mm | Potrebna je registracija |
07.000.235 | 5L 950 | 2413 mm | 2350 mm | Potrebna je registracija |
07.000.246 | 5L 1060 | 2692,4 mm | 2640 mm | Potrebna je registracija |
07.000.170 | 5L 300 | 762 mm | 715 mm | Potrebna je registracija |
07.000.194 | 5L 540 | 1371,6 mm | 1320 mm | Potrebna je registracija |
07.000.197 | 5L 570 | 1447,8 mm | 1390 mm | Potrebna je registracija |
07.000.209 | 5L 690 | 1752,6 mm | 1695 mm | Potrebna je registracija |
07.000.173 | 5L 330 | 838,2 mm | 790 mm | Potrebna je registracija |
07.000.175 | 5L 350 | 889 mm | 845 mm | Potrebna je registracija |
07.000.185 | 5L 450 | 1143 mm | 1095 mm | Potrebna je registracija |
07.000.234 | 5L 940 | 2387,6 mm | 2325 mm | Potrebna je registracija |
07.000.236 | 5L 960 | 2438,4 mm | 2375 mm | Potrebna je registracija |
07.000.166 | 5L 260 | 660,4 mm | 615 mm | Potrebna je registracija |
07.000.167 | 5L 270 | 685,8 mm | 645 mm | Potrebna je registracija |
07.000.177 | 5L 370 | 939,8 mm | 895 mm | Potrebna je registracija |
07.000.225 | 5L 850 | 2159 mm | 2095 mm | Potrebna je registracija |
07.000.226 | 5L 860 | 2184,4 mm | 2120 mm | Potrebna je registracija |
07.000.237 | 5L 970 | 2463,8 mm | 2400 mm | Potrebna je registracija |
07.000.239 | 5L 990 | 2514,6 mm | 2450 mm | Potrebna je registracija |
07.000.244 | 5L 1040 | 2641,6 mm | 2580 mm | Potrebna je registracija |
07.000.219 | 5L 790 | 2006,6 mm | 1950 mm | Potrebna je registracija |
07.000.222 | 5L 820 | 2082,8 mm | 2020 mm | Potrebna je registracija |
07.000.223 | 5L 830 | 2108,2 mm | 2045 mm | Potrebna je registracija |
07.000.233 | 5L 930 | 2362,2 mm | 2305 mm | Potrebna je registracija |
07.000.214_B | 5L 740 | 1879,6 mm | 1820 mm | Potrebna je registracija |
07.001.266 | 5L 1047 | 2659,4 mm | 2598 mm | Potrebna je registracija |
07.001.265 | 5L 1320 | 3352,8 mm | 3285 mm | Potrebna je registracija |
05.002.483 | 5L 240 | 609,6 mm | 564 mm | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
_identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
__content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |