Naši proizvodiNaši proizvodi
Klinasta remenja, višekanalna
V-ozubljena remenja
V-ozubljena remenja
Zupčasta remenja,
Omotana zupčasta remenja
Omotana zupčasta remenja
Pljosnata remenja, konvejeri
Plastična remenja,
Nutlink, Powertwist, OE, DK remenja
Nutlink, Powertwist, OE, DK remenja
Remenice, konusni zatezači
Adapteri za diskove
Adapteri za diskove
Zupčanici, zupčaste letve,
Konusni zupčanici
Konusni zupčanici
Valjkasti lanci, lančanici,
Vođice lanca
Vođice lanca
Zatezači remenja, zatezači lanca
Spojnice, zglobovi kardana,
Rebraste osovine
Rebraste osovine
Osovinski povezi
Linearna tehnika
Servo sistemi,
proizvodi automatizacije
proizvodi automatizacije
Creva, obujmice, spojnice
Gumene ploče
Industrijski točkovi
Gumene opruge, amortizeri
postolja mašina
postolja mašina
Elektromotori, reduktori,
nosači elektromotora
nosači elektromotora
Mašinski elementi
PEE sorozatPEE sorozat
![]() |
Osnovne informacijeOsnovne informacije
![]() |
Dokumenti za preuzimanjeDokumenti za preuzimanje
VideoVideo


A szervo hajtóművek alapértelmezetten Panasonic szervo motorhoz alkalmazható beépítő kerettel rendelkeznek. Amennyiben más gyártó motorját szeretné illeszteni, kérem a lenti listából válassza ki a megfelelő perem típust!
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
---|---|---|---|---|---|---|
93.027.001 | ||||||
93.027.003 | ||||||
93.027.007 | ||||||
93.027.280 | H | |||||
93.027.282 | H | |||||
93.027.321 | H | |||||
93.027.021 | ||||||
93.027.328 | H | |||||
93.027.023 | ||||||
93.027.333 | H | |||||
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.027.270 | H | |||||
93.027.338 | H | |||||
93.027.341 | H | |||||
93.027.361 | H | |||||
93.027.363 | H | |||||
93.027.365 | H | |||||
93.027.398 | H | |||||
93.027.375 | H | |||||
93.027.377 | H | |||||
93.027.406 | H | |||||
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.027.385 | H | |||||
93.027.387 | H | |||||
93.027.002 | ||||||
93.027.006 | ||||||
93.027.008 | ||||||
93.027.281 | H | |||||
93.027.283 | H | |||||
93.027.018 | ||||||
93.027.322 | H | |||||
93.027.022 | ||||||
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.027.331 | H | |||||
93.027.269 | H | |||||
93.027.337 | H | |||||
93.027.271 | H | |||||
93.027.340 | H | |||||
93.027.343 | H | |||||
93.027.362 | H | |||||
93.027.364 | H | |||||
93.027.397 | H | |||||
93.027.374 | H | |||||
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.027.376 | H | |||||
93.027.405 | H | |||||
93.027.407 | H | |||||
93.027.409 | H | |||||
93.027.011 | MA | |||||
93.027.013 | MA | |||||
93.027.017 | MA | |||||
93.027.276 | H | MA | ||||
93.027.278 | H | MA | ||||
93.027.383 | H | MA | ||||
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.027.408 | H | MA | ||||
93.027.390 | H | MA | ||||
93.027.392 | H | MA | ||||
93.027.394 | H | MA | ||||
93.027.279 | H | MA | ||||
93.027.012 | MA | |||||
93.027.016 | MA | |||||
93.027.275 | H | MA | ||||
93.027.277 | H | MA | ||||
93.027.382 | H | MA | ||||
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.027.384 | H | MA | ||||
93.027.386 | H | MA | ||||
93.027.388 | H | MA | ||||
93.027.391 | H | MA | ||||
93.027.393 | H | MA | ||||
93.027.395 | H | MA | ||||
93.026.093 | PEE50-P2 | 1:003 | 013,8Nm | 1f | 46/30mm | <=12 |
93.026.105 | PEE70-P2 | 1:003 | 044,2Nm | 1f | 70/50mm | <=9 |
93.026.125 | PEE90-P2 | 1:003 | 095,2Nm | 1f | 90/70mm | <=9 |
93.026.073 | PEE120-P2 | 1:003 | 283Nm | 1f | 115/95mm | <=7 |
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.026.094 | PEE50-P2 | 1:005 | 013,8Nm | 1f | 46/30mm | <=12 |
93.026.106 | PEE70-P2 | 1:005 | 043Nm | 1f | 70/50mm | <=9 |
93.026.126 | PEE90-P2 | 1:005 | 095,2Nm | 1f | 90/70mm | <=9 |
93.026.074 | PEE120-P2 | 1:005 | 283Nm | 1f | 115/95mm | <=7 |
93.026.095 | PEE50-P2 | 1:007 | 011,9Nm | 1f | 46/30mm | <=12 |
93.026.107 | PEE70-P2 | 1:007 | 036Nm | 1f | 70/50mm | <=9 |
93.026.127 | PEE90-P2 | 1:007 | 085,6Nm | 1f | 90/70mm | <=9 |
93.026.075 | PEE120-P2 | 1:007 | 2019Nm | 1f | 115/95mm | <=7 |
93.026.096 | PEE50-P2 | 1:010 | 010,1Nm | 1f | 46/30mm | <=12 |
93.026.108 | PEE70-P2 | 1:010 | 025Nm | 1f | 70/50mm | <=9 |
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.026.128 | PEE90-P2 | 1:010 | 075Nm | 1f | 90/70mm | <=9 |
93.026.076 | PEE120-P2 | 1:010 | 210Nm | 1f | 115/95mm | <=7 |
93.026.097 | PEE50-P2 | 1:015 | 013,8Nm | 2f | 46/30mm | <=15 |
93.026.117 | PEE70T-P2 | 1:015 | 044,2Nm | 2f | 46/30mm | <=12 |
93.026.109 | PEE70-P2 | 1:015 | 044,2Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.137 | PEE90T-P2 | 1:015 | 095,2Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.129 | PEE90-P2 | 1:015 | 095,2Nm | 2f | 90/70mm | <=12 |
93.026.077 | PEE120-P2 | 1:015 | 283Nm | 2f | 115/95mm | <=9 |
93.026.085 | PEE120T-P2 | 1:015 | 283Nm | 2f | 90/70mm | <=9 |
93.026.098 | PEE50-P2 | 1:020 | 011,9Nm | 2f | 46/30mm | <=15 |
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.026.118 | PEE70T-P2 | 1:020 | 035,9Nm | 2f | 46/30mm | <=12 |
93.026.110 | PEE70-P2 | 1:020 | 035,9Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.138 | PEE90T-P2 | 1:020 | 074,6Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.130 | PEE90-P2 | 1:020 | 074,6Nm | 2f | 90/70mm | <=12 |
93.026.078 | PEE120-P2 | 1:020 | 249Nm | 2f | 115/95mm | <=9 |
93.026.086 | PEE120T-P2 | 1:020 | 249Nm | 2f | 90/70mm | <=9 |
93.026.099 | PEE50-P2 | 1:025 | 013,8Nm | 2f | 46/30mm | <=15 |
93.026.119 | PEE70T-P2 | 1:025 | 043Nm | 2f | 46/30mm | <=12 |
93.026.111 | PEE70-P2 | 1:025 | 043Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.139 | PEE90T-P2 | 1:025 | 095,2Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.026.131 | PEE90-P2 | 1:025 | 095,2Nm | 2f | 90/70mm | <=12 |
93.026.079 | PEE120-P2 | 1:025 | 283Nm | 2f | 115/95mm | <=9 |
93.026.087 | PEE120T-P2 | 1:025 | 283Nm | 2f | 90/70mm | <=9 |
93.026.100 | PEE50-P2 | 1:030 | 013,8Nm | 2f | 46/30mm | <=15 |
93.026.120 | PEE70T-P2 | 1:030 | 043Nm | 2f | 46/30mm | <=12 |
93.026.112 | PEE70-P2 | 1:030 | 043Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.140 | PEE90T-P2 | 1:030 | 095,2Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.132 | PEE90-P2 | 1:030 | 095,2Nm | 2f | 90/70mm | <=12 |
93.026.080 | PEE120-P2 | 1:030 | 283Nm | 2f | 115/95mm | <=9 |
93.026.088 | PEE120T-P2 | 1:030 | 283Nm | 2f | 90/70mm | <=9 |
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.026.101 | PEE50-P2 | 1:040 | 013,8Nm | 2f | 46/30mm | <=15 |
93.026.121 | PEE70T-P2 | 1:040 | 043Nm | 2f | 46/30mm | <=12 |
93.026.113 | PEE70-P2 | 1:040 | 043Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.141 | PEE90T-P2 | 1:040 | 095,2Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.133 | PEE90-P2 | 1:040 | 095,2Nm | 2f | 90/70mm | <=12 |
93.026.081 | PEE120-P2 | 1:040 | 283Nm | 2f | 115/95mm | <=9 |
93.026.089 | PEE120T-P2 | 1:040 | 283Nm | 2f | 90/70mm | <=9 |
93.026.102 | PEE50-P2 | 1:050 | 013,8Nm | 2f | 46/30mm | <=15 |
93.026.122 | PEE70T-P2 | 1:050 | 043Nm | 2f | 46/30mm | <=12 |
93.026.114 | PEE70-P2 | 1:050 | 043Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.026.142 | PEE90T-P2 | 1:050 | 095,2Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.134 | PEE90-P2 | 1:050 | 095,2Nm | 2f | 90/70mm | <=12 |
93.026.082 | PEE120-P2 | 1:050 | 283Nm | 2f | 115/95mm | <=9 |
93.026.090 | PEE120T-P2 | 1:050 | 283Nm | 2f | 90/70mm | <=9 |
93.026.123 | PEE70T-P2 | 1:070 | 036Nm | 2f | 46/30mm | <=12 |
93.026.115 | PEE70-P2 | 1:070 | 036Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.143 | PEE90T-P2 | 1:070 | 085,6Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.135 | PEE90-P2 | 1:070 | 085,6Nm | 2f | 90/70mm | <=12 |
93.026.083 | PEE120-P2 | 1:070 | 2019Nm | 2f | 115/95mm | <=9 |
93.026.091 | PEE120T-P2 | 1:070 | 2019Nm | 2f | 90/70mm | <=9 |
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.026.124 | PEE70T-P2 | 1:100 | 025Nm | 2f | 46/30mm | <=12 |
93.026.116 | PEE70-P2 | 1:100 | 025Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.144 | PEE90T-P2 | 1:100 | 075Nm | 2f | 70/50mm | <=12 |
93.026.136 | PEE90-P2 | 1:100 | 075Nm | 2f | 90/70mm | <=12 |
93.026.084 | PEE120-P2 | 1:100 | 210Nm | 2f | 115/95mm | <=9 |
93.026.092 | PEE120T-P2 | 1:100 | 210Nm | 2f | 90/70mm | <=9 |
93.027.420 | H | 2000 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.421 | H | 3000 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.425 | H | 4000 (PEE,PGE,PGC120) | ||||
93.027.415 | H | 4000 (PEE,PGE,PGC70) | ||||
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.027.416 | H | 4000 (PEE,PGE,PGC70) | ||||
93.027.417 | H | 4000 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.418 | H | 4000 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.413 | H | 5000 (PEE,PGE,PGC70) | ||||
93.027.414 | H | 5000 (PEE,PGE,PGC70) | ||||
93.027.424 | H | 5000 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.423 | H | 5000 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.419 | H | 6000 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.396 | H | KR103 (PEE,PGE,PGC120) | ||||
93.027.401 | H | KR103 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
Šifra artikla | Naziv | Prenos | Obrtni moment | Fokozat(ok) száma |
Rögzítő lyukkör ø / motor illesztő perem ø |
Holtjáték (fokperc) |
93.027.272 | H | KR23 (PEE,PGE,PGC70) | ||||
93.027.403 | H | KR23 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.273 | H | KR43 (PEE,PGE,PGC70) | ||||
93.027.402 | H | KR43 (PEE,PGE,PGC90) | ||||
93.027.404 | H | KR73 (PEE,PGE,PGC120) | ||||
93.027.274 | H | KR73 (PEE,PGE,PGC90) |